网上科普有关“深圳有没有火车直达化州?”话题很是火热,小编也是针对深圳有没有火车直达化州?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
深圳没有火车直达化州,得在广州中转。汽车有直达的。
深圳银湖车站 化州 17:30发车 625KM 豪华 - 阳江、茂名
深圳福田客运站 化州 10:20发车 625KM 双卧 - 中山,恩平,阳江,电城
深圳盐田汽车客运站 化州 11:30发车 640KM 卧铺 -
深圳南山客运站 化州 从11:0014:00发车 602KM 卧铺 - 阳东、电白、吴川
深圳南头汽车客运站 化州 12:00发车, 625KM 普通 - 池尾、揭阳(双日开)
深圳银湖车站 化州 07:40发车 625KM 豪华 - 阳江、茂名
深圳银湖车站 化州 08:20发车, 625KM 豪华 - 阳江、茂名
深圳福田客运站 化州 18:30发车, 625KM 豪华 - 开平、恩平、阳江、电白、茂名
深圳福田客运站 化州 11:35发车, 625 双卧 - 中山,恩平,阳江,电城
深圳南头汽车客运站 化州 11:00发车, 625KM 普通 - 池尾、揭阳(双日开)
深圳福田客运站 化州 08:00发车, 625KM 豪华 - 开平、恩平、阳江、电白、茂名
深圳福田客运站 化州 12:50发车 625 双卧 - 中山,恩平,阳江,电城
深圳福田客运站 化州 15:00发车 625 双卧 - 中山,恩平,阳江,电城
深圳福田客运站 化州 13:30发车, 625 双卧 - 中山,恩平,阳江,电城
深圳 到 广州东 的时刻如下:
车次 类型 深圳开车时间 广州东到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
D7014 动车组 06:20 07:22 1小时2分 139 75 -1
D7014 动车组 06:20 07:34 1小时14分 147 76 -1
D820 动车组 06:22 07:19 57分 139 75 -1
D820 动车组 06:22 07:33 1小时11分 147 76 -1
D7038 动车组 06:35 07:37 1小时2分 139 75 -1
D7062 动车组 06:45 07:52 1小时7分 139 75 -1
D7062 动车组 06:45 08:07 1小时22分 147 76 -1
D7086 动车组 07:00 08:02 1小时2分 139 75 -1
D844 动车组 07:03 08:05 1小时2分 139 75 -1
D7112 动车组 07:15 08:12 57分 139 75 -1
D7138 动车组 07:25 08:27 1小时2分 139 75 -1
D738 动车组 07:35 08:32 57分 139 75 -1
D7160 动车组 07:35 08:42 1小时7分 139 75 -1
D738 动车组 07:35 08:46 1小时11分 147 76 -1
D7002 动车组 07:50 08:47 57分 139 75 -1
D750 动车组 07:50 08:47 57分 139 75 -1
D7002 动车组 07:50 08:59 1小时9分 147 76 -1
D762 动车组 08:00 08:57 57分 139 75 -1
D7026 动车组 08:00 08:52 52分 139 75 -1
D7052 动车组 08:05 09:07 1小时2分 139 75 -1
D7052 动车组 08:05 09:25 1小时20分 147 76 -1
D7074 动车组 08:15 09:12 57分 139 75 -1
D774 动车组 08:19 09:16 57分 139 75 -1
D774 动车组 08:19 09:29 1小时10分 147 76 -1
D786 动车组 08:25 09:23 58分 139 75 -1
D7100 动车组 08:30 09:32 1小时2分 139 75 -1
D798 动车组 08:34 09:31 57分 139 75 -1
D810 动车组 08:41 09:38 57分 139 75 -1
D7126 动车组 08:45 09:47 1小时2分 139 75 -1
D7150 动车组 08:55 09:57 1小时2分 139 75 -1
D834 动车组 08:58 09:55 57分 139 75 -1
D7016 动车组 09:05 10:21 1小时16分 147 76 -1
D7016 动车组 09:05 10:02 57分 139 75 -1
D7040 动车组 09:10 10:12 1小时2分 139 75 -1
D7088 动车组 09:30 10:27 57分 139 75 -1
D822 动车组 09:35 10:32 57分 139 75 -1
D7114 动车组 09:40 10:37 57分 139 75 -1
D846 动车组 09:47 10:44 57分 139 75 -1
D7064 动车组 09:50 10:47 57分 139 75 -1
D7064 动车组 09:50 11:00 1小时10分 147 76 -1
D7140 动车组 09:55 10:52 57分 139 75 -1
T8332 空调特快 10:09 12:16 2小时7分 147 -1 -1
T8332 空调特快 10:09 12:49 2小时40分 174 -1 -1
D7162 动车组 10:10 11:07 57分 139 75 -1
D7028 动车组 10:25 11:27 1小时2分 139 75 -1
D752 动车组 10:29 11:21 52分 139 75 -1
D764 动车组 10:39 11:36 57分 139 75 -1
K586/K587 空调快速 10:40 12:59 2小时19分 154 24 75
D7004 空调普慢 10:40 11:42 1小时2分 139 0 -1
D7004 空调普慢 10:40 11:56 1小时16分 147 0 -1
D740 动车组 10:47 11:57 1小时10分 147 76 -1
D740 动车组 10:47 11:44 57分 139 75 -1
D7076 动车组 10:50 11:47 57分 139 75 -1
D788 动车组 10:53 11:50 57分 139 75 -1
D7102 动车组 11:00 11:57 57分 139 75 -1
D800 动车组 11:04 12:01 57分 139 75 -1
D7054 动车组 11:15 12:17 1小时2分 139 75 -1
D7054 动车组 11:15 12:29 1小时14分 147 76 -1
D776 动车组 11:18 12:28 1小时10分 147 76 -1
D776 动车组 11:18 12:10 52分 139 75 -1
D7128 动车组 11:20 12:22 1小时2分 139 75 -1
D812 动车组 11:27 12:24 57分 139 75 -1
D7152 动车组 11:35 12:32 57分 139 75 -1
D836 动车组 11:38 12:35 57分 139 75 -1
K9064/K9065 快速 11:38 13:57 2小时19分 162 15 52
D7042 动车组 11:45 12:47 1小时2分 139 75 -1
D7090 动车组 12:00 13:02 1小时2分 139 75 -1
D824 动车组 12:09 13:06 57分 139 75 -1
D7018 动车组 12:10 13:12 1小时2分 139 75 -1
D7018 动车组 12:10 13:25 1小时15分 147 76 -1
D7116 动车组 12:20 13:17 57分 139 75 -1
D7142 动车组 12:30 13:32 1小时2分 139 75 -1
D848 动车组 12:40 13:37 57分 139 75 -1
D848 动车组 12:40 13:49 1小时9分 147 76 -1
D7164 动车组 12:45 13:47 1小时2分 139 75 -1
D7066 动车组 12:55 13:52 57分 139 75 -1
D7066 动车组 12:55 14:04 1小时9分 147 76 -1
D7030 动车组 13:00 14:02 1小时2分 139 75 -1
D754 动车组 13:02 14:00 58分 139 75 -1
D7078 动车组 13:15 14:17 1小时2分 139 75 -1
D766 动车组 13:20 14:17 57分 139 75 -1
D7104 动车组 13:30 14:32 1小时2分 139 75 -1
D790 动车组 13:32 14:29 57分 139 75 -1
D790 动车组 13:32 14:49 1小时17分 147 76 -1
D7006 动车组 13:40 14:52 1小时12分 147 76 -1
D7006 动车组 13:40 14:37 57分 139 75 -1
D802 动车组 13:44 14:36 52分 139 75 -1
D742 动车组 13:52 14:49 57分 139 75 -1
D7130 动车组 13:55 14:52 57分 139 75 -1
D814 动车组 14:10 15:12 1小时2分 139 75 -1
D7056 动车组 14:10 15:12 1小时2分 139 75 -1
D7056 动车组 14:10 15:24 1小时14分 147 76 -1
D7154 动车组 14:20 15:17 57分 139 75 -1
D838 动车组 14:24 15:21 57分 139 75 -1
D7044 动车组 14:30 15:27 57分 139 75 -1
D778 动车组 14:31 15:47 1小时16分 147 76 -1
D778 动车组 14:31 15:28 57分 139 75 -1
D7092 动车组 14:35 15:37 1小时2分 139 75 -1
D7118 动车组 14:50 15:52 1小时2分 139 75 -1
D826 动车组 14:54 15:51 57分 139 75 -1
D7020 动车组 15:00 16:09 1小时9分 147 76 -1
D7020 动车组 15:00 15:57 57分 139 75 -1
D7144 动车组 15:10 16:07 57分 139 75 -1
D7166 动车组 15:15 16:17 1小时2分 139 75 -1
D7032 动车组 15:35 16:37 1小时2分 139 75 -1
D850 动车组 15:39 16:36 57分 139 75 -1
D7068 动车组 15:45 16:42 57分 139 75 -1
D7068 动车组 15:45 16:55 1小时10分 147 76 -1
D756 动车组 15:52 17:05 1小时13分 147 76 -1
D756 动车组 15:52 16:49 57分 139 75 -1
D7080 动车组 16:00 16:52 52分 139 75 -1
D768 动车组 16:06 17:03 57分 139 75 -1
D7106 空调特快 16:10 17:07 57分 139 0 -1
D804 动车组 16:15 17:12 57分 139 75 -1
D7132 动车组 16:15 17:17 1小时2分 139 75 -1
D804 动车组 16:15 17:29 1小时14分 147 76 -1
D7008 动车组 16:30 17:27 57分 139 75 -1
D7008 动车组 16:30 17:39 1小时9分 147 76 -1
D744 动车组 16:32 17:29 57分 139 75 -1
D7156 动车组 16:40 17:37 57分 139 75 -1
D7046 动车组 16:50 17:47 57分 139 75 -1
D792 动车组 16:52 17:49 57分 139 75 -1
D7058 动车组 17:00 17:52 52分 139 75 -1
D7058 动车组 17:00 18:05 1小时5分 147 76 -1
T68 空调特快 17:03 18:44 1小时41分 147 24 75
D816 动车组 17:04 17:56 52分 139 75 -1
D7094 动车组 17:05 18:07 1小时2分 139 75 -1
D840 动车组 17:16 18:13 57分 139 75 -1
D7120 动车组 17:20 18:17 57分 139 75 -1
K9008 快速 17:25 19:52 2小时27分 162 15 52
D828 动车组 17:27 18:24 57分 139 75 -1
D7146 动车组 17:35 18:32 57分 139 75 -1
D780 动车组 17:37 18:34 57分 139 75 -1
D7168 动车组 17:40 18:42 1小时2分 139 75 -1
T96 空调特快 17:44 19:20 1小时36分 147 24 75
D7022 动车组 17:50 18:59 1小时9分 147 76 -1
D7022 动车组 17:50 18:47 57分 139 75 -1
T38/T39 空调特快 17:51 19:33 1小时42分 147 24 75
D7034 动车组 18:05 19:02 57分 139 75 -1
D852 动车组 18:10 19:19 1小时9分 147 76 -1
D852 动车组 18:10 19:07 57分 139 75 -1
K9056/K9057 空调快速 18:14 20:24 2小时10分 162 25 76
D7082 动车组 18:15 19:17 1小时2分 139 75 -1
D7070 动车组 18:30 19:45 1小时15分 147 76 -1
D7070 动车组 18:30 19:32 1小时2分 139 75 -1
D7108 动车组 18:40 19:37 57分 139 75 -1
D7134 动车组 18:45 19:47 1小时2分 139 75 -1
D770 动车组 18:45 19:42 57分 139 75 -1
D758 动车组 18:54 20:09 1小时15分 147 76 -1
D758 动车组 18:54 19:51 57分 139 75 -1
D7158 动车组 19:00 20:09 1小时9分 147 76 -1
D7158 动车组 19:00 19:57 57分 139 75 -1
D746 动车组 19:05 20:02 57分 139 75 -1
K9060/K9061 快速 19:10 21:30 2小时20分 162 15 52
D7048 动车组 19:10 20:12 1小时2分 139 75 -1
D806 动车组 19:15 20:33 1小时18分 139 76 -1
D806 动车组 19:15 20:12 57分 131 75 -1
D7010 动车组 19:20 20:32 1小时12分 147 76 -1
D7010 动车组 19:20 20:17 57分 139 75 -1
D794 动车组 19:29 20:26 57分 139 75 -1
K9076 空调快速 19:34 22:20 2小时46分 147 24 75
D7096 动车组 19:35 20:32 57分 139 75 -1
D7122 动车组 19:40 20:42 1小时2分 139 75 -1
D818 动车组 19:42 20:39 57分 139 75 -1
D842 动车组 19:50 20:47 57分 139 75 -1
T176 空调特快 19:50 21:40 1小时50分 147 24 75
D7060 动车组 19:50 20:52 1小时2分 139 75 -1
D842 动车组 19:50 21:04 1小时14分 147 76 -1
D7060 动车组 19:50 21:06 1小时16分 147 76 -1
D7148 动车组 20:05 21:07 1小时2分 139 75 -1
D830 动车组 20:11 21:03 52分 139 75 -1
D7170 动车组 20:15 21:12 57分 139 75 -1
D782 动车组 20:21 21:18 57分 139 75 -1
D7036 动车组 20:30 21:32 1小时2分 139 75 -1
D7024 动车组 20:45 21:47 1小时2分 139 75 -1
D7024 动车组 20:45 21:59 1小时14分 147 76 -1
K9018 空调快速 20:48 22:32 1小时44分 147 24 75
D7084 动车组 20:55 21:52 57分 139 75 -1
D7110 动车组 21:05 22:02 57分 139 75 -1
D7136 动车组 21:20 22:22 1小时2分 139 75 -1
D854 动车组 21:22 22:19 57分 139 75 -1
D7072 动车组 21:30 22:27 57分 139 75 -1
D7072 动车组 21:30 22:39 1小时9分 147 76 -1
D772 动车组 21:32 22:29 57分 139 75 -1
K9004 空调快速 21:43 23:18 1小时35分 139 22 73
D748 动车组 21:44 22:41 57分 139 75 -1
D7050 动车组 21:45 22:47 1小时2分 139 75 -1
D760 动车组 21:54 22:51 57分 139 75 -1
D7098 动车组 22:00 22:57 57分 139 75 -1
D796 动车组 22:12 23:09 57分 139 75 -1
D7012 动车组 22:15 23:17 1小时2分 139 75 -1
D808 动车组 22:23 23:20 57分 139 75 -1
D7124 动车组 22:25 23:27 1小时2分 139 75 -1
D832 动车组 22:36 23:33 57分 139 75 -1
D7172 动车组 22:40 23:47 1小时7分 139 75 -1
D784 动车组 22:46 23:43 57分 139 75 -1
广州东 到 化州 的时刻如下:
车次 类型 广州东开车时间 化州到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
1232/1233 普快 08:58 16:32 7小时47分 400 28 65
佛山顺德区龙山汽车客运站电话号码多少?
深圳到中山没有船,中山不通火车。深圳有大巴到中山,好多站都有,都在下面了。起始站 终点站 车程 车型 车次 开出时间 途经站点福田汽车客运站 阳江 420 双卧 福田汽车客运站长途班车 17:30 中山,江门,开平,恩平福田汽车客运站 海安 825 双卧 福田汽车客运站长途班车 13:00 中山,开平,阳江,吴川,湛江,雷州,徐闻福田汽车站 水东 520 双卧 福田汽车客运站长途班车 14:45 中山,开平,阳江,电城福田汽车站 水东 560 双卧 福田汽车客运站长途班车 13:40 中山,开平,阳江,电城福田汽车站 化州 625 双卧 福田汽车客运站长途班车 10:20 中山,恩平,阳江,电城福田汽车站 化州 625 双卧 福田汽车客运站长途班车 11:35 中山,恩平,阳江,电城福田汽车站 化州 625 双卧 福田汽车客运站长途班车 12:50 中山,恩平,阳江,电城福田汽车站 化州 625 双卧 福田汽车客运站长途班车 13:30 中山,恩平,阳江,电城福田汽车站 化州 625 双卧 福田汽车客运站长途班车 15:00 中山,恩平,阳江,电城福田汽车站 台山 309 宽座 福田汽车客运站长途班车 06:10 福田汽车站.虎门渡,中山,江门,开平.台山福田汽车站 开平 299 双卧 福田汽车客运站长途班车 06:40 虎门渡,中山,江门福田汽车站 开平 299 豪华 福田汽车客运站长途班车 14:10 虎门渡,中山,江门福田汽车客运站 阳江 420 双卧 福田汽车客运站长途班车 17:00 中山,江门,开平,恩平罗湖客运站 江门 264KM 豪华 罗湖客运站-江门 08:10、09:10、14:30 中山小橄、古镇罗湖客运站 中山 167KM 豪华 罗湖客运站-中山 早07:30到晚20:30 高速直达蛇口客运站 湛江 659KM 卧铺 蛇口客运站-湛江 13:10 吴川、水东、江门、中山(普客)盐田客运站 电白 550 卧铺 盐田客运站-电白 12:00 中山
佛山顺德区龙山汽车客运站电话号码是:0757-23877118,地址是二三五国道龙江段与顺番公路交汇处2号。
专门办理公路旅客运输业务的“汽车站”按受理日均客流量结合所在地的政治、经济地位分为四级,各级汽车客运站均办理售票、行包托运、小件寄存、询问等业务,并设有候车室和停车场地。
级设在省、自治区、直辖市人民政府所在地及旅客日均发送量一般在7000人次的地方,二级站设在旅客日均发送量在7000人次以下、3000人次以上的县级人民政府所在地,以及省辖市、自治州(盟)人民政府和地区行署所在地。
三级站设在日均旅客发送量在500人次以上,不足3000人次及县级人民政府所在地无二级站和一般旅游区管理中心等地;四级站设在旅客日均发送量不足500人次的乡镇人民政府及其以下人民政府所在地。
扩展资料
顺德龙山客运站发车线路有:
顺德-东莞大朗、顺德-斗门灯笼、顺德-广州花都、顺德-三水、顺德-东莞长安、顺德-中山东升、顺德-广州番禺、顺德-顺德大良、顺德-深圳平湖、顺德-乐从路口、顺德-深圳福永、顺德-电白水东、顺德-湛江海田顺德-西樵、顺德-广州市站、顺德-广州窖口、顺德-东莞总站。
顺德-中山三乡、顺德-深圳沙井、顺德-鹤山沙坪。顺德-新会、顺德-四会顺德-广西田东、顺德-茂名、顺德-深圳新桥、顺德-江西唐江、顺德-广州芳村、顺德-珠海拱北、顺德-深圳龙岗、顺德-江西南康、顺德-广西百色、顺德-广西平果、顺德-恩平顺德-廉江、顺德-顺德容桂。
顺德-化州顺德-电城、顺德-高明、顺德-阳江、顺德-深圳龙华、顺德-广西南宁顺德-乐从顺德-广西田阳、顺德-中山坦洲、顺德-中山石岐、顺德-深圳宝安、顺德-深圳福田顺德-广州天河、顺德-中山小榄、顺德-广州市桥、顺德-中山沙朗顺德-大旺路口、顺德-深圳罗湖、顺德-虎门太平。
百度地图-佛山市龙山客运站
百度百科-汽车客运站
关于“深圳有没有火车直达化州?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[晓巧]投稿,不代表新盛号立场,如若转载,请注明出处:https://liuxinsheng.com/cshi/202502-9131.html
评论列表(4条)
我是新盛号的签约作者“晓巧”!
希望本篇文章《深圳有没有火车直达化州-》能对你有所帮助!
本站[新盛号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“深圳有没有火车直达化州?”话题很是火热,小编也是针对深圳有没有火车直达化州?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...