网上科普有关“镇江到广州的汽车时刻表”话题很是火热,小编也是针对镇江到广州的汽车时刻表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
卧
下铺
1 8小时4分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1001 09:00 广州南 12:33
2 8小时4分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1003 14:00 广州南 17:33
3 8小时4分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1005 15:00 广州南 18:33
4 8小时23分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1053 11:33 广州南 15:25
5 8小时24分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1051 11:15 广州南 15:08
6 8小时24分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1109 19:56 广州南 23:49
7 8小时28分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1081 16:06 广州南 20:03
8 8小时29分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1077 15:24 广州南 19:22
9 8小时29分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1021 07:00 广州南 10:58
10 8小时29分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1023 07:15 广州南 11:13
11 8小时30分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1031 08:20 广州南 12:19
12 8小时30分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1079 15:45 广州南 19:44
13 8小时30分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1083 16:24 广州南 20:23
14 8小时30分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1093 17:40 广州南 21:39
15 8小时31分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1043 10:13 广州南 14:13
16 8小时34分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1057 12:10 广州南 16:13
17 8小时35分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1065 13:20 广州南 17:24
18 8小时35分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1047 10:47 广州南 14:51
19 8小时35分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1037 09:20 广州南 13:24
20 8小时35分钟 D3002/D3003 08:23 镇江 12:54 武汉 G1027 07:42 广州南 11:46
武汉至广州火车时刻表
太原到广州的火车时刻表查询如下:
车次 始发站 始发时间 出发站 开车时间 到达站 到达时间
G695 太原南 11:20 太原南 11:20 广州南 21:22
K730 大同 15:50 太原 20:49 广州东 05:01
K731 大同 15:50 太原 20:49 广州东 05:01
K237 太原 23:19 太原 23:19 广州北 09:38 ?
K240 太原 23:19 太原 23:19 广州北 09:38
太原市位置简介
太原市位于山西省中部、晋中盆地北部地区。北、东、西三面群山巍峙,北靠系舟山、云中山,东据太行,西依吕梁,南接晋中平原,汾水自北向南纵贯全境。
古昔有“襟四塞之要冲,控五原之都邑”之称誉。太原市东、东北与榆次区、寿阳县、盂县为邻,南与交城县、文水县、祁县、太谷区接壤,西、西北与岚县、方山县毗连,北与静乐县、忻府区、定襄县交界。
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1101 武汉 07:00 广州南 11:09 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0
D2101 武汉 07:08 广州南 14:01 6小时53分 1069 330 530 0/0/0 0/0
D2101 武汉 07:08 广州北 13:40 6小时32分 1022 315 505 0/0/0 0/0
G1011 武汉 07:26 广州南 11:37 4小时11分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1103 武汉 07:40 广州南 11:50 4小时10分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1105 武汉 08:00 广州南 12:09 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1109 武汉 08:20 广州北 12:16 3小时56分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1109 武汉 08:20 广州南 12:36 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1113 武汉 08:40 广州南 12:59 4小时19分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1113 武汉 08:40 广州北 12:39 3小时59分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1001 武汉 09:00 广州南 12:41 3小时41分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1117 武汉 09:05 广州南 13:28 4小时23分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1119 武汉 09:22 广州南 13:38 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1121 武汉 09:40 广州南 13:43 4小时3分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1013 武汉 09:58 广州南 14:08 4小时10分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1123 武汉 10:16 广州南 14:37 4小时21分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1125 武汉 10:34 广州南 14:44 4小时10分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1127 武汉 10:52 广州北 14:52 4小时0分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1127 武汉 10:52 广州南 15:12 4小时20分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1015 武汉 11:10 广州南 15:18 4小时8分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1129 武汉 11:30 广州南 15:39 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1133 武汉 11:51 广州南 16:07 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1017 武汉 12:10 广州南 16:21 4小时11分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1137 武汉 12:30 广州南 16:53 4小时23分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1139 武汉 12:50 广州南 16:59 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1141 武汉 13:05 广州南 17:14 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1143 武汉 13:22 广州南 17:53 4小时31分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1143 武汉 13:22 广州北 17:32 4小时10分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1145 武汉 13:40 广州南 18:06 4小时26分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1003 武汉 14:00 广州南 17:41 3小时41分 1069 465 740 0/0/0 0/0
D2103 武汉 14:07 广州南 21:25 7小时18分 1069 330 530 0/0/0 0/0
D2103 武汉 14:07 广州北 21:00 6小时53分 1022 315 505 0/0/0 0/0
G1147 武汉 14:23 广州南 18:32 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1149 武汉 14:40 广州南 18:52 4小时12分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1005 武汉 15:00 广州南 18:41 3小时41分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1151 武汉 15:10 广州北 19:06 3小时56分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1151 武汉 15:10 广州南 19:26 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1153 武汉 15:25 广州南 19:35 4小时10分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1019 武汉 15:37 广州南 19:53 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1155 武汉 15:55 广州南 20:11 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1157 武汉 16:10 广州北 20:06 3小时56分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1157 武汉 16:10 广州南 20:26 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1021 武汉 16:25 广州南 20:31 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1159 武汉 16:40 广州南 20:44 4小时4分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1161 武汉 16:55 广州南 21:12 4小时17分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1161 武汉 16:55 广州北 20:51 3小时56分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1163 武汉 17:10 广州南 21:19 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1023 武汉 17:25 广州南 21:41 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1165 武汉 17:40 广州南 21:56 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1167 武汉 18:00 广州南 22:16 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1171 武汉 18:30 广州北 22:19 3小时49分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1171 武汉 18:30 广州南 22:39 4小时9分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1175 武汉 19:00 广州南 23:16 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1177 武汉 19:30 广州南 23:46 4小时16分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1179 武汉 19:55 广州南 23:56 4小时1分 1069 465 740 0/0/0 0/0
关于“镇江到广州的汽车时刻表”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[靖荷]投稿,不代表新盛号立场,如若转载,请注明出处:https://liuxinsheng.com/cshi/202502-8597.html
评论列表(4条)
我是新盛号的签约作者“靖荷”!
希望本篇文章《镇江到广州的汽车时刻表》能对你有所帮助!
本站[新盛号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“镇江到广州的汽车时刻表”话题很是火热,小编也是针对镇江到广州的汽车时刻表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。卧...