网上科普有关“晚上九点到福州的火车是哪趟车”话题很是火热,小编也是针对晚上九点到福州的火车是哪趟车寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
亲,晚上九点到福州火车站的车次有动车和普快~
附21:00前后到达福州站的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K476/K477 贵阳 福州 空调快速 贵阳 15:35 福州 20:57 1823 29:22 206 - 365 582
D6446/D6447 龙岩 福州 动车组 龙岩 17:55 福州 21:03 401 03:08 117.5 141.5 - -
K8751 邵武 福州 空调快速 邵武 13:50 福州 21:11 326 07:21 50.5 - 101.5 -
D6228 厦门 福州 动车组 厦门 19:24 福州 21:26 458 02:02 80.5 97.5 - -
K45 北京 福州 空调快速 北京 11:10 福州 21:32 2331 34:22 251 - 441 703
D3101 上海虹桥福州 动车组 上海虹桥 15:10 福州 21:40 944 06:30 263.5 336 - -
D2330 深圳北 福州 动车组 深圳北 16:15 福州 21:55 1016 05:40 222.5 267 - -
D6230 厦门北 福州 动车组 厦门北 20:19 福州 22:01 502 01:42 71.5 85.5 - -
D6337 福鼎 福州 动车组 福鼎 20:32 福州 22:09 208 01:37 60.5 72.5 - -
福州火车北站时刻表
有这车吗
北京西到福州火车时刻表-北京西到福州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 L517/L520 北京西-福州 北京西 02:14 福州 19:56 41时42分 2067 113 203 241 390
2 Z59/Z58 北京西-福州 北京西 17:38 福州 13:16 19时38分 2067 231 - 418 642
求现在福州到杭州火车时刻表
所有车次 D字头 K字头 Z字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程
D6321 福州 - 厦门 06:50 - 08:50 动车组 2小时 276公里
D6201 福州 - 厦门 07:07 - 09:02 动车组 1小时55分 276公里
D6208 厦门 - 福州 07:09 - 09:04 动车组 1小时55分 276公里
D3109 温州南 - 福州 07:38 - 09:25 动车组 1小时47分 302公里
D6315 福州 - 厦门 07:48 - 09:38 动车组 1小时50分 276公里
K8738 福州 - 南平 07:52 - 10:18 空调快速 2小时26分 160公里
D377 上海南 - 福州 08:00 - 14:29 动车组 6小时29分 909公里
K667 福州 - 沈阳北 08:04 - 20:57 空调快速 36小时53分 2746公里
K666 福州 - 沈阳北 08:04 - 20:57 空调快速 36小时53分 2746公里
K8750 福州 - 武夷山 08:20 - 13:38 空调快速 5小时18分 304公里
D6215 福州 - 厦门 08:22 - 09:50 动车组 1小时28分 276公里
D6222 厦门 - 福州 08:31 - 09:59 动车组 1小时28分 276公里
D6301 福州 - 厦门 08:40 - 10:31 动车组 1小时51分 276公里
D3128 福州 - 温州南 08:48 - 11:06 动车组 2小时18分 302公里
D6243 福州 - 厦门 08:54 - 10:43 动车组 1小时49分 276公里
D6234 厦门 - 福州 08:55 - 10:46 动车组 1小时51分 276公里
D6229 福州 - 厦门 09:15 - 11:05 动车组 1小时50分 276公里
D6202 厦门 - 福州 09:31 - 11:20 动车组 1小时49分 276公里
D6209 福州 - 厦门 09:32 - 11:22 动车组 1小时50分 276公里
K478 福州 - 贵阳 09:42 - 13:07 空调快速 27小时25分 1825公里
K475 福州 - 贵阳 09:42 - 13:07 空调快速 27小时25分 1825公里
K806 重庆北 - 福州 09:45 - 20:50 空调快速 35小时5分 2198公里
K803 重庆北 - 福州 09:45 - 20:50 空调快速 35小时5分 2198公里
D3104 福州 - 上海南 09:52 - 16:08 动车组 6小时16分 910公里
D6239 福州 - 厦门 10:01 - 11:50 动车组 1小时49分 276公里
K390 成都 - 福州 10:16 - 05:01 空调快速 42小时45分 2435公里
D6216 厦门 - 福州 10:16 - 11:55 动车组 1小时39分 276公里
K391 成都 - 福州 10:16 - 05:01 空调快速 42小时45分 2435公里
D6223 福州 - 厦门 10:18 - 12:09 动车组 1小时51分 276公里
1216 福州 - 西安 10:25 - 15:40 慢车 29小时15分 1855公里
1217 福州 - 西安 10:25 - 15:40 慢车 29小时15分 1855公里
D6302 厦门 - 福州 10:47 - 12:37 动车组 1小时50分 276公里
K389 福州 - 成都 11:07 - 05:14 空调快速 42小时7分 2435公里
K392 福州 - 成都 11:07 - 05:14 空调快速 42小时7分 2435公里
D6235 福州 - 厦门 11:10 - 12:59 动车组 1小时49分 276公里
D6230 厦门 - 福州 11:25 - 13:16 动车组 1小时51分 276公里
D3127 温州南 - 福州 11:26 - 13:33 动车组 2小时7分 302公里
K45 北京 - 福州 11:30 - 21:38 空调快速 34小时8分 2331公里
2002 福州 - 南京西 11:34 - 08:48 慢车 21小时14分 1308公里
D6203 福州 - 厦门 11:46 - 13:37 动车组 1小时51分 276公里
D6210 厦门 - 福州 11:52 - 13:42 动车组 1小时50分 276公里
K524 福州 - 武昌 11:55 - 05:30 空调快速 17小时35分 972公里
K525 福州 - 武昌 11:55 - 05:30 空调快速 17小时35分 972公里
2001 南京西 - 福州 12:10 - 11:32 慢车 23小时22分 1307公里
D6217 福州 - 厦门 12:15 - 14:05 动车组 1小时50分 276公里
D6240 厦门 - 福州 12:17 - 14:08 动车组 1小时51分 276公里
K163 上海南 - 福州 12:20 - 05:18 空调快速 16小时58分 987公里
D6224 厦门 - 福州 12:27 - 14:17 动车组 1小时50分 276公里
D6303 福州 - 厦门 12:58 - 14:48 动车组 1小时50分 276公里
D6236 厦门 - 福州 13:20 - 15:10 动车组 1小时50分 276公里
K8737 南平 - 福州 13:39 - 17:31 空调快速 3小时52分 160公里
D6231 福州 - 厦门 13:46 - 15:34 动车组 1小时48分 276公里
D6204 厦门 - 福州 13:52 - 15:43 动车组 1小时51分 276公里
D3124 福州 - 宁波东 13:53 - 17:27 动车组 3小时34分 572公里
K322 福州 - 合肥 13:56 - 09:10 空调快速 19小时14分 1080公里
K319 福州 - 合肥 13:56 - 09:10 空调快速 19小时14分 1080公里
D6211 福州 - 厦门 14:00 - 15:50 动车组 1小时50分 276公里
K32 洛阳 - 福州 14:08 - 13:48 空调快速 23小时40分 1717公里
K29 洛阳 - 福州 14:08 - 13:48 空调快速 23小时40分 1717公里
K68 福州 - 青岛 14:13 - 08:35 空调快速 42小时22分 2341公里
K69 福州 - 青岛 14:13 - 08:35 空调快速 42小时22分 2341公里
D3101 上海南 - 福州 14:19 - 20:36 动车组 6小时17分 909公里
K8739 吉安 - 福州 14:20 - 09:40 空调快速 19小时20分 967公里
K8742 吉安 - 福州 14:20 - 09:40 空调快速 19小时20分 967公里
D6218 厦门 - 福州 14:27 - 16:12 动车组 1小时45分 276公里
K8749 武夷山 - 福州 14:35 - 20:12 空调快速 5小时37分 304公里
D6241 福州 - 厦门 14:46 - 16:36 动车组 1小时50分 276公里
D6225 福州 - 厦门 14:58 - 16:49 动车组 1小时51分 276公里
Z59 北京西 - 福州 15:08 - 10:51 直达特快 19小时43分 2067公里
Z58 北京西 - 福州 15:08 - 10:51 直达特快 19小时43分 2067公里
D6304 厦门 - 福州 15:13 - 17:04 动车组 1小时51分 276公里
D378 福州 - 上海南 15:14 - 21:49 动车组 6小时35分 909公里
K30 福州 - 洛阳 15:22 - 17:35 空调快速 26小时13分 1717公里
K31 福州 - 洛阳 15:22 - 17:35 空调快速 26小时13分 1717公里
D6232 厦门 - 福州 15:53 - 17:44 动车组 1小时51分 276公里
D6205 福州 - 厦门 16:00 - 17:51 动车组 1小时51分 276公里
K476 贵阳 - 福州 16:01 - 21:12 空调快速 29小时11分 1825公里
K477 贵阳 - 福州 16:01 - 21:12 空调快速 29小时11分 1825公里
K164 福州 - 上海南 16:02 - 08:07 空调快速 16小时5分 987公里
D6212 厦门 - 福州 16:08 - 17:58 动车组 1小时50分 276公里
K523 武昌 - 福州 16:35 - 10:07 空调快速 17小时32分 972公里
K526 武昌 - 福州 16:35 - 10:07 空调快速 17小时32分 972公里
Z60 福州 - 北京西 16:52 - 12:38 直达特快 19小时46分 2067公里
Z57 福州 - 北京西 16:52 - 12:38 直达特快 19小时46分 2067公里
D6242 厦门 - 福州 16:54 - 18:45 动车组 1小时51分 276公里
K804 福州 - 重庆北 17:08 - 05:20 空调快速 36小时12分 2198公里
K805 福州 - 重庆北 17:08 - 05:20 空调快速 36小时12分 2198公里
1218 西安 - 福州 17:12 - 23:36 慢车 30小时24分 1855公里
1215 西安 - 福州 17:12 - 23:36 慢车 30小时24分 1855公里
D6219 福州 - 厦门 17:23 - 18:51 动车组 1小时28分 276公里
D6226 厦门 - 福州 17:28 - 18:56 动车组 1小时28分 276公里
D6237 福州 - 厦门 17:29 - 19:19 动车组 1小时50分 276公里
1682 福州 - 长沙 17:35 - 11:23 慢车 17小时48分 977公里
1683 福州 - 长沙 17:35 - 11:23 慢车 17小时48分 977公里
D6314 厦门 - 福州 17:53 - 19:43 动车组 1小时50分 276公里
D3123 宁波东 - 福州 17:55 - 21:36 动车组 3小时41分 572公里
K321 合肥 - 福州 18:00 - 12:48 空调快速 18小时48分 1080公里
K320 合肥 - 福州 18:00 - 12:48 空调快速 18小时48分 1080公里
D6233 福州 - 厦门 18:00 - 19:50 动车组 1小时50分 276公里
K668 沈阳北 - 福州 18:04 - 05:49 空调快速 35小时45分 2758公里
K665 沈阳北 - 福州 18:04 - 05:49 空调快速 35小时45分 2758公里
D6206 厦门 - 福州 18:12 - 20:02 动车组 1小时50分 276公里
D6213 福州 - 厦门 18:20 - 20:10 动车组 1小时50分 276公里
K46 福州 - 北京 18:35 - 05:07 空调快速 34小时32分 2331公里
D6244 厦门 - 福州 18:57 - 20:46 动车组 1小时49分 276公里
K8740 福州 - 吉安 19:00 - 13:16 空调快速 18小时16分 967公里
K8741 福州 - 吉安 19:00 - 13:16 空调快速 18小时16分 967公里
K70 青岛 - 福州 19:10 - 09:25 空调快速 38小时15分 2341公里
K67 青岛 - 福州 19:10 - 09:25 空调快速 38小时15分 2341公里
D6220 厦门 - 福州 19:11 - 21:03 动车组 1小时52分 276公里
D6227 福州 - 厦门 19:13 - 21:03 动车组 1小时50分 276公里
D6238 厦门 - 福州 19:55 - 21:45 动车组 1小时50分 276公里
D6207 福州 - 厦门 20:24 - 22:13 动车组 1小时49分 276公里
K8718 福州 - 南昌 20:27 - 06:43 空调快速 10小时16分 617公里
K8715 福州 - 南昌 20:27 - 06:43 空调快速 10小时16分 617公里
K8716 南昌 - 福州 20:36 - 06:20 空调快速 9小时44分 617公里
K8717 南昌 - 福州 20:36 - 06:20 空调快速 9小时44分 617公里
D6214 厦门 - 福州 20:40 - 22:30 动车组 1小时50分 276公里
D3110 福州 - 温州南 20:56 - 22:42 动车组 1小时46分 302公里
1681 长沙 - 福州 21:00 - 13:21 慢车 16小时21分 977公里
1684 长沙 - 福州 21:00 - 13:21 慢车 16小时21分 977公里
D6310 厦门 - 福州 21:06 - 22:56 动车组 1小时50分 276公里
K638 福州 - 深圳 21:15 - 15:21 空调快速 18小时6分 1060公里
K635 福州 - 深圳 21:15 - 15:21 空调快速 18小时6分 1060公里
D6221 福州 - 厦门 21:21 - 23:11 动车组 1小时50分 276公里
K636 深圳 - 福州 21:26 - 15:14 空调快速 17小时48分 1060公里
K637 深圳 - 福州 21:26 - 15:14 空调快速 17小时48分 1060公里
D6228 厦门 - 福州 21:27 - 23:18 动车组 1小时51分 276公里
福州→杭州列车共有23趟
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 D3122 福州南 杭州南 06:50 12:03 05:13 福州南 上海虹桥 动车 有 -- -- 252 210 -- -- -- -- --
2 D366 福州 杭州南 07:00 12:12 05:12 福州 北京南 动车 有 -- -- -- 214 -- 306/342 -- -- --
3 D3116 福州南 杭州 07:20 13:20 06:00 福州南 杭州 动车 有 -- -- 261 218 -- -- -- -- --
4 D3102 福州 杭州南 07:28 13:01 05:33 福州 上海虹桥 动车 有 -- -- -- 212 608/684 -- -- -- --
5 D382 福州南 杭州南 07:51 13:16 05:25 福州南 上海虹桥 动车 有 -- -- 252 210 -- -- -- -- --
6 D3104 福州南 杭州南 08:05 14:03 05:58 福州南 上海虹桥 动车 有 -- -- -- 210 603/679 -- -- -- --
7 D3120 福州南 杭州南 09:46 15:11 05:25 厦门北 上海虹桥 动车 有 -- -- -- 210 603/679 -- -- -- --
8 D3208 福州南 杭州南 10:37 16:27 05:50 厦门北 上海虹桥 动车 有 -- -- 252 210 -- -- -- -- --
9 D3118 福州南 杭州南 11:13 16:36 05:23 厦门北 上海虹桥 动车 有 -- -- -- 210 603/679 -- -- -- --
10 2002 福州 杭州南 11:34 01:45 14:11 福州 南京西 普快 有 -- -- -- -- -- 274/286 173/179/185 -- 94
11 D3214 福州南 杭州 11:47 18:14 06:27 厦门 杭州 动车 有 -- -- 261 218 -- -- -- -- --
12 D3210 福州南 杭州南 12:03 17:53 05:50 厦门北 上海虹桥 动车 有 -- -- 252 210 -- -- -- -- --
13 D3204 福州南 杭州南 13:30 19:02 05:32 厦门 上海虹桥 动车 有 -- -- 252 210 -- -- -- -- --
14 D3108 福州南 杭州南 14:00 19:11 05:11 福州南 上海虹桥 动车 有 -- -- 252 210 -- -- -- -- --
15 D3206 福州南 杭州南 14:14 19:49 05:35 厦门 上海虹桥 动车 有 -- -- 252 210 -- -- -- -- --
16 D378 福州 杭州南 14:42 20:26 05:44 福州 上海虹桥 动车 有 -- -- 255 212 -- -- -- -- --
17 D3114 福州南 杭州南 15:15 20:58 05:43 福州南 上海虹桥 动车 有 -- -- -- 210 -- -- -- -- --
18 D3202 福州南 杭州南 15:29 21:08 05:39 厦门 上海虹桥 动车 有 -- -- 252 210 -- -- -- -- --
19 D3106 福州南 杭州南 15:47 21:33 05:46 福州南 上海虹桥 动车 有 -- -- -- 210 -- -- -- -- --
20 K164 福州 杭州南 16:02 05:27 13:25 福州 上海南 快速 有 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
21 D3112 福州南 杭州 16:18 22:21 06:03 福州南 杭州 动车 有 -- -- 261 218 -- -- -- -- --
22 D3232 福州南 杭州 16:37 22:30 05:53 厦门北 杭州 动车 有 -- -- 261 218 -- -- -- -- --
23 D380 福州南 杭州 17:08 22:49 05:41 福州南 杭州 动车 有 -- -- 261 218 -- --
关于“晚上九点到福州的火车是哪趟车”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[相柯欣]投稿,不代表新盛号立场,如若转载,请注明出处:https://liuxinsheng.com/cshi/202502-8595.html
评论列表(4条)
我是新盛号的签约作者“相柯欣”!
希望本篇文章《晚上九点到福州的火车是哪趟车》能对你有所帮助!
本站[新盛号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“晚上九点到福州的火车是哪趟车”话题很是火热,小编也是针对晚上九点到福州的火车是哪趟车寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够...