泰安站的高铁时刻表

网上科普有关“泰安站的高铁时刻表”话题很是火热,小编也是针对泰安站的高铁时刻表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。车次 始发...

网上科普有关“泰安站的高铁时刻表”话题很是火热,小编也是针对泰安站的高铁时刻表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

车次 始发 终到 正点到达 正点开车 停车 D361 济南西 上海虹桥 07:23 07:24 1分 G61 济南西 杭州东 07:32 07:34 2分 G251 济南西 长沙南 07:57 07:59 2分 G63 济南 宁波东 08:14 08:16 2分 D352 徐州东 北京南 08:20 08:22 2分 G184 枣庄 北京南 08:31 08:33 2分 G202 南京南 北京南 09:18 09:20 2分 G246 合肥 青岛 09:24 09:25 1分 G263 北京南 合肥 09:55 09:57 2分 G221 青岛 上海虹桥 10:04 10:05 1分 G102 上海虹桥 北京南 10:23 10:24 1分 G109 北京南 上海虹桥 10:32 10:33 1分 G111 北京南 上海虹桥 10:48 10:50 2分 D315 北京南 上海虹桥 11:14 11:21 7分 G12 上海虹桥 北京南 11:23 11:25 2分 G41 北京南 杭州 11:38 11:40 2分 G117 北京南 上海虹桥 11:56 11:58 2分 G58 宁波东 北京南 12:26 12:28 2分 D317 北京南 上海虹桥 12:20 12:34 14分 G119 北京南 上海虹桥 12:43 12:50 7分 G54 杭州东 天津西 13:13 13:15 2分 G127 北京南 上海虹桥 13:49 13:51 2分 D316 上海虹桥 北京南 14:21 14:29 8分 G124 上海虹桥 北京南 14:35 14:37 2分 G126 上海虹桥 北京南 14:52 14:53 1分 G135 北京南 上海虹桥 15:05 15:06 1分 G128 上海虹桥 北京南 15:14 15:16 2分 G38 杭州东 北京南 15:27 15:34 7分 D318 上海虹桥 北京南 15:41 15:56 15分 G139 北京南 上海虹桥 16:08 16:10 2分 G56 福州 北京南 16:36 16:38 2分 G35 北京南 杭州东 17:04 17:06 2分 G138 上海虹桥 北京南 16:59 17:09 10分 G53 天津西 杭州东 17:13 17:14 1分 G242 合肥 青岛 17:13 17:15 2分 G145 北京南 上海虹桥 17:27 17:29 2分 G226 上海虹桥 青岛 17:48 17:50 2分 G64 宁波东 济南西 17:59 18:08 9分 G149 北京南 上海虹桥 18:15 18:17 2分 G146 上海虹桥 北京南 18:50 18:52 2分 G44 杭州 北京南 19:08 19:10 2分 G20 上海虹桥 北京南 19:16 19:18 2分 G155 北京南 上海虹桥 19:17 19:19 2分 G60 宁波东 北京南 19:28 19:30 2分 G218 上海虹桥 天津西 20:15 20:17 2分 G203 北京南 南京南 20:20 20:22 2分 G271 北京南 合肥 20:32 20:34 2分 D351 北京南 徐州东 20:42 20:43 1分 G154 上海虹桥 北京南 20:44 20:46 2分

由 南京南 到 上海 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2

D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2

D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2

D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2

G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2

G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2

G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2

G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2

G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2

G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2

D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2

D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2

D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2

G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2

G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2

G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2

G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2

G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2

G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2

G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2

D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2

D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2

D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1

G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2

G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2

G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2

G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2

G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2

G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2

G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2

G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2

D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2

D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2

D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2

D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2

D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2

D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2

G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2

G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2

G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2

G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2

G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2

G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2

G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2

G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2

G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2

G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2

G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2

D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2

D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2

D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2

D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2

D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2

G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2

G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2

G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2

G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2

G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2

G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2

G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2

G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2

G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2

D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2

D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2

D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2

D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2

G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2

G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2

G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2

G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2

G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2

G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2

G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2

D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2

D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2

D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2

D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2

D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2

D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2

G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2

G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2

G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2

G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2

G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2

G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2

G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2

G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2

G157 南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2

G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2

G236/G233 南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2

D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2

D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2

D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - - 0/0/0 0/0 865|10|2

G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2

G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2

G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2

G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2

G228/G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2

G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2

G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

以上回答你满意么?

关于“泰安站的高铁时刻表”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[悦怡mm丶]投稿,不代表新盛号立场,如若转载,请注明出处:https://liuxinsheng.com/cshi/202502-8547.html

(295)

文章推荐

  • 描写海洋里有各种各样的生物

    网上科普有关“描写海洋里有各种各样的生物”话题很是火热,小编也是针对描写海洋里有各种各样的生物寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。描写海洋里有各种各样的生物如下:海洋是一个神秘而广阔的世界,充满了各种各样的生物。在这个蓝色的领域里,生命以各种形式和

    2025年01月13日
    338
  • 中国建筑是什么级别的央企

    网上科普有关“中国建筑是什么级别的央企”话题很是火热,小编也是针对中国建筑是什么级别的央企寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。中国建筑是国务院国资委直属央企,建筑企业的第一巨头中国建筑。中国建筑总公司是中央直属单位,是国务院国有资产监督管理委员会直

    2025年01月17日
    361
  • 用树状梳理初中化学教材各章内容知识点

    网上科普有关“用树状梳理初中化学教材各章内容知识点”话题很是火热,小编也是针对用树状梳理初中化学教材各章内容知识点寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。教材各章(节)总结(10)(一)第一章大家都来学化学1.1社会生活与化学1.2化学实验室

    2025年01月19日
    328
  • 管理科学与工程研究生都学些什么-是不是仍以软件开发为主-具体有些什么课程-

    网上科普有关“管理科学与工程研究生都学些什么?是不是仍以软件开发为主?具体有些什么课程?”话题很是火热,小编也是针对管理科学与工程研究生都学些什么?是不是仍以软件开发为主?具体有些什么课程?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。"管理科学与工程"是管

    2025年01月21日
    312
  • 微信怎么开炸金花房卡在哪,推荐10个购买渠道

    在微信平台上,炸金花作为一款备受欢迎的棋牌游戏,吸引了大量玩家的参与。这款游戏中,房卡成为了进入房间进行游戏的必备道具,它不仅让玩家能够更方便地与朋友一同游戏,还大大提升了整体的游戏体验。那么,微信怎么开炸金花房卡,以及房卡究竟在哪里获得呢?首先,玩家可以通过微信游戏中心或相关小程序来购买炸金花

    2025年01月17日
    46
  • 无敌豌豆房卡怎么获取”详细房卡怎么购买教程推荐一款“

    在探讨如何获取“无敌豌豆房卡”这一问题时,我们首先需要了解的是,房卡作为在线棋牌或游戏平台中的一种虚拟道具,通常用于创建或加入私人游戏房间。对于“无敌豌豆”这样的游戏平台,获取房卡的途径往往多样化,旨在满足不同玩家的需求。最直接的方式是通过游戏内的商城购买。大多数在线棋牌游戏平台都设有商城系统,

    2025年01月20日
    40
  • 金华到兰溪怎么坐车最快最省钱

    网上科普有关“金华到兰溪怎么坐车最快最省钱”话题很是火热,小编也是针对金华到兰溪怎么坐车最快最省钱寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。火车最省钱,拼车最快。7105次普客金华西站17:30发车17:59到达兰溪,费用2.5元。N429次

    2025年02月20日
    311
  • 气象科普小报手抄报

    网上科普有关“气象科普小报手抄报”话题很是火热,小编也是针对气象科普小报手抄报寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1、秋绵雨是指9-11月份连续5域5d以上逐日降雨量大于或等于0.1mm的持续阴雨天气。贵州省的西部受秋绵雨影响最重,自西向东影响逐渐

    2025年02月20日
    372
  • 高仿mcm牛角包真假?推荐8个购买平台

    在时尚界,MCM的牛角包以其独特的设计风格和耐用的材质赢得了众多消费者的喜爱。然而,随着其知名度的提升,市场上也出现了大量的高仿产品,这些高仿品在外观上与正品极为相似,使得许多消费者难以分辨。本文将从材质、细节以及品牌标识等方面,探讨如何辨别高仿MCM牛角包的真假。首先,从材质上看,MCM牛角包

    2025年02月16日
    14
  • 香奈儿金属菱格包,建议从这10个渠道拿货

    在时尚界,有一些经典之作,它们超越了时间的界限,成为永恒的代表。香奈儿金属菱格包,便是这样一款集优雅、奢华与实用于一身的经典手袋,它不仅承载着品牌创始人可可·香奈儿女士对简约而不失格调生活态度的追求,更是无数时尚爱好者梦寐以求的配饰单品。香奈儿金属菱格包的设计灵感源自品牌标志性的菱格纹图案,这一

    2025年02月17日
    17

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 悦怡mm丶
    悦怡mm丶 2025年02月23日

    我是新盛号的签约作者“悦怡mm丶”!

  • 悦怡mm丶
    悦怡mm丶 2025年02月23日

    希望本篇文章《泰安站的高铁时刻表》能对你有所帮助!

  • 悦怡mm丶
    悦怡mm丶 2025年02月23日

    本站[新盛号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 悦怡mm丶
    悦怡mm丶 2025年02月23日

    本文概览:网上科普有关“泰安站的高铁时刻表”话题很是火热,小编也是针对泰安站的高铁时刻表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。车次 始发...

    联系我们

    邮件:新盛号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们