网上科普有关“厦门到福州动车时刻表”话题很是火热,小编也是针对厦门到福州动车时刻表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
厦门到福州有很多动车。每隔半小时就有一趟。早上去,下午可以返程。 所有车次 D字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价 余票信息 D6212 厦门- 福州 07:05 - 当天 09:07 动车 2小时2分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D6214 厦门- 福州 07:43 - 当天 09:32 动车 1小时49分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D3216 厦门北 - 福州南 08:15 - 当天 09:36 动车 1小时21分 226公里 一等座 84 二等座 70 查询余票 D6202 厦门- 福州 08:32 - 当天 10:00 动车 1小时28分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D6216 厦门- 福州 08:55 - 当天 10:46 动车 1小时51分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D3208 厦门北 - 福州南 09:00 - 当天 10:10 动车 1小时10分 226公里 一等座 84 二等座 70 查询余票 D6332 厦门- 福州南 09:10 - 当天 10:42 动车 1小时32分 257公里 一等座 95 二等座 80 查询余票 D6218 厦门- 福州 09:31 - 当天 11:20 动车 1小时49分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D3218 厦门北 - 福州南 10:04 - 当天 11:18 动车 1小时14分 226公里 一等座 84 二等座 70 查询余票 D6220 厦门- 福州 10:06 - 当天 11:55 动车 1小时49分 276公里 二等座 85 - - 查询余票 D6222 厦门- 福州 10:46 - 当天 12:31 动车 1小时45分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D3204 厦门- 福州南 11:10 - 当天 12:47 动车 1小时37分 257公里 一等座 95 二等座 80 查询余票 D6224 厦门- 福州 11:25 - 当天 13:16 动车 1小时51分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D6226 厦门- 福州 11:52 - 当天 13:42 动车 1小时50分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D6228 厦门- 福州 12:31 - 当天 14:21 动车 1小时50分 276公里 二等座 85 - - 查询余票 D3206 厦门- 福州南 13:06 - 当天 14:38 动车 1小时32分 257公里 一等座 96 二等座 81 查询余票 D6334 厦门- 福州南 13:20 - 当天 14:51 动车 1小时31分 257公里 一等座 95 二等座 80 查询余票 D6230 厦门- 福州 13:54 - 当天 15:43 动车 1小时49分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D6232 厦门- 福州 14:27 - 当天 16:12 动车 1小时45分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D3214 厦门北 - 福州南 14:36 - 当天 15:45 动车 1小时9分 226公里 一等座 84 二等座 70 查询余票 D3202 厦门- 福州南 14:50 - 当天 16:12 动车 1小时22分 257公里 一等座 95 二等座 80 查询余票 D6234 厦门- 福州 15:18 - 当天 17:07 动车 1小时49分 276公里 二等座 85 - - 查询余票 D6236 厦门- 福州 15:55 - 当天 17:44 动车 1小时49分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D6238 厦门- 福州 16:09 - 当天 17:58 动车 1小时49分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D3212 厦门- 福州南 16:32 - 当天 17:54 动车 1小时22分 257公里 一等座 95 二等座 80 软卧下 200 查询余票 D6240 厦门北 - 福州 17:00 - 当天 18:27 动车 1小时27分 245公里 一等座 91 二等座 76 查询余票 D6204 厦门- 福州 17:30 - 当天 18:58 动车 1小时28分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D6244 厦门- 福州 17:56 - 当天 19:45 动车 1小时49分 276公里 二等座 85 - - 查询余票 D6242 厦门北 - 福州 18:07 - 当天 19:33 动车 1小时26分 245公里 一等座 91 二等座 76 查询余票 D6246 厦门- 福州 18:13 - 当天 20:02 动车 1小时49分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D6248 厦门北 - 福州 19:00 - 当天 20:28 动车 1小时28分 245公里 一等座 91 二等座 76 查询余票 D6250 厦门- 福州 19:01 - 当天 20:49 动车 1小时48分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D6252 厦门- 福州 19:16 - 当天 21:04 动车 1小时48分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D6254 厦门- 福州 19:30 - 当天 21:19 动车 1小时49分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D6256 厦门- 福州 19:56 - 当天 21:45 动车 1小时49分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D6258 厦门- 福州 20:40 - 当天 22:24 动车 1小时44分 276公里 一等座 103 二等座 85 查询余票 D6260 厦门- 福州 20:54 - 当天 22:38 动车 1小时44分 276公里 二等座 85 - - 查询余票 D6262 厦门- 福州 21:27 - 当天 23:18 动车 1小时51分 276公里 二等座 85 - - 查询余票
记得采纳啊
厦门到福州的车票及动车票价格分别多少,耗时分别多长?
经过 厦门站 的车次如下: 当前所列为高铁动车组和直达车次| 查看全部车次
车次 类型 始发站-终点站 到站时间 查询站 开车时间 全程(时间)
D6212 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 07:00 276公里(2小时11分)
D6214 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 07:13 276公里(2小时15分)
D6216 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 07:28 276公里(2小时10分)
D6214 动车组 厦门 - 福州 07:34 厦门站 07:35 276公里(2小时15分)
D6216 动车组 厦门 - 福州 07:49 厦门站 07:50 276公里(2小时10分)
D3120 动车组 厦门北 - 上海虹桥 始发站 厦门站 08:15 1123公里(8小时44分)
D6202 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 08:18 276公里(2小时7分)
D6213 动车组 福州 - 厦门 08:22 厦门站 08:23 276公里(2小时10分)
D3216 动车组 厦门北 - 宁波东 始发站 厦门站 08:25 790公里(5小时30分)
D6202 动车组 厦门 - 福州 08:39 厦门站 08:40 276公里(2小时7分)
D6332 动车组 厦门 - 福鼎 始发站 厦门站 09:02 457公里(3小时21分)
D3208 动车组 厦门北 - 上海虹桥 始发站 厦门站 09:05 1123公里(9小时2分)
D6221 动车组 福州 - 厦门 09:19 厦门站 09:20 276公里(2小时5分)
D3118 动车组 厦门北 - 上海虹桥 始发站 厦门站 09:38 1123公里(8小时47分)
D3214 动车组 厦门 - 杭州 始发站 厦门站 09:58 997公里(8小时16分)
D3218 动车组 厦门北 - 宁波东 始发站 厦门站 10:01 790公里(5小时40分)
D6220 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 10:20 276公里(2小时16分)
D3210 动车组 厦门北 - 上海虹桥 始发站 厦门站 10:32 1123公里(8小时44分)
D6304 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 10:42 276公里(2小时5分)
D6220 动车组 厦门 - 福州 10:41 厦门站 10:43 276公里(2小时16分)
D6229 动车组 福州 - 厦门 10:49 厦门站 10:51 276公里(2小时13分)
D6222 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 11:28 276公里(2小时5分)
D3304 动车组 厦门北 - 宁波东 始发站 厦门站 11:34 790公里(5小时22分)
D3204 动车组 厦门 - 上海虹桥 始发站 厦门站 11:43 1154公里(8小时49分)
D6224 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 11:53 276公里(2小时5分)
D6239 动车组 福州 - 厦门 12:10 厦门站 12:11 276公里(2小时6分)
D6334 动车组 厦门 - 福鼎 始发站 厦门站 12:12 457公里(3小时39分)
D3206 动车组 厦门 - 上海虹桥 始发站 厦门站 12:25 1154公里(9小时10分)
D6334 动车组 厦门 - 福鼎 12:33 厦门站 12:34 457公里(3小时39分)
D6226 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 12:35 276公里(2小时5分)
D3206 动车组 厦门 - 上海虹桥 12:46 厦门站 12:47 1154公里(9小时10分)
D6228 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 13:00 276公里(2小时3分)
D6230 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 13:10 276公里(2小时5分)
D6232 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 13:20 276公里(2小时5分)
D6232 动车组 厦门 - 福州 13:41 厦门站 13:42 276公里(2小时5分)
D3202 动车组 厦门 - 上海虹桥 始发站 厦门站 13:50 1154公里(8小时50分)
D6236 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 14:27 276公里(2小时0分)
D6249 动车组 福州 - 厦门 15:02 厦门站 15:03 276公里(2小时15分)
D3232 动车组 厦门北 - 杭州 始发站 厦门站 15:05 966公里(7小时25分)
D6308 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 15:27 276公里(2小时5分)
D6238 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 15:50 276公里(2小时10分)
D6238 动车组 厦门 - 福州 16:11 厦门站 16:12 276公里(2小时10分)
D6240 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 16:14 276公里(2小时10分)
D6242 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 16:26 276公里(2小时8分)
D6242 动车组 厦门 - 福州 16:47 厦门站 16:48 276公里(2小时8分)
D6204 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 16:52 276公里(2小时7分)
D3212 动车组 厦门 - 宁波东 始发站 厦门站 17:09 821公里(5小时8分)
D6203 动车组 福州 - 厦门 17:34 厦门站 17:35 276公里(2小时6分)
D6246 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 17:35 276公里(2小时5分)
D6244 动车组 厦门北 - 福州 始发站 厦门站 17:38 245公里(1小时48分)
D6248 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 17:49 276公里(2小时5分)
D6259 动车组 福州 - 厦门 17:53 厦门站 17:54 276公里(2小时15分)
D6248 动车组 厦门 - 福州 18:10 厦门站 18:11 276公里(2小时5分)
D6250 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 18:12 276公里(2小时6分)
D6254 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 18:34 276公里(2小时10分)
D3205 动车组 上海虹桥 - 厦门 18:36 厦门站 18:38 1154公里(8小时55分)
D6252 动车组 厦门北 - 福州 始发站 厦门站 18:43 245公里(1小时47分)
D3203 动车组 上海虹桥 - 厦门 18:50 厦门站 18:51 1154公里(8小时51分)
D6254 动车组 厦门 - 福州 18:55 厦门站 18:56 276公里(2小时10分)
D3220 动车组 厦门 - 温州南 始发站 厦门站 19:20 551公里(3小时28分)
D6333 动车组 福鼎 - 厦门 19:26 厦门站 19:28 457公里(3小时34分)
D6258 动车组 厦门北 - 福州 始发站 厦门站 19:58 245公里(1小时47分)
D6260 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 20:06 276公里(2小时10分)
D6265 动车组 福州 - 厦门 20:08 厦门站 20:09 276公里(2小时10分)
D6268 动车组 厦门北 - 福州 始发站 厦门站 20:11 245公里(1小时44分)
D6262 动车组 厦门北 - 福州南 始发站 厦门站 20:45 226公里(1小时25分)
D6264 动车组 厦门 - 福州 始发站 厦门站 20:51 276公里(2小时9分)
D6266 动车组 厦门北 - 福州 始发站 厦门站 21:00 245公里(1小时50分)
D6264 动车组 厦门 - 福州 21:12 厦门站 21:13 276公里(2小时9分)
D6267 动车组 福州 - 厦门 21:27 厦门站 21:30 276公里(2小时19分)
D6270 动车组 厦门北 - 福州南 始发站 厦门站 21:30 226公里(1小时25分)
D6269 动车组 福州 - 厦门 22:33 厦门站 22:34 276公里(2小时10分)
温馨提示:列车时刻表及票价近期有调整,以上信息仅供参考,请以售票窗口实际票面信息为准。
网上订票 特价机票1-2折
全国特价机票1-2折起预订
北京 北京飞上海 北京飞广州
上海 上海飞北京 上海飞广州
广州 广州飞北京 广州飞上海
深圳 深圳飞上海 深圳飞北京
杭州 杭州飞北京 杭州飞广州
武汉 武汉飞广州 武汉飞北京
西安 西安飞北京 西安飞上海
重庆 重庆飞北京 重庆飞上海
天津 天津飞上海 天津飞广州
郑州 郑州飞北京 郑州飞上海
北京西 | 天津站 | 广州站 | 深圳站 |杭州站 | 上海南 | 南京站 | 苏州站 | 济南站 | 青岛站 | 武汉站 | 郑州站 | 西安站 | 太原站 | 石家庄 | 重庆站 | 成都站 | 兰州站 | 西宁站 | 银川站 | 长沙站 | 福州站 | 厦门站 | 合肥站 | 南昌站 | 沈阳站 | 长春站 | 哈尔滨 | 大连站 | 海口站 | 南宁站 | 昆明站 | 贵阳站 | 宁波站 | 温州站 | 镇江站 | 常州站 | 蚌埠站 | 徐州站 | 拉萨站 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特
-
北京-天津 | 武汉-广州 | 福州-厦门
天津-北京 | 广州-武汉 | 厦门-广州
北京-上海 | 广州-长沙 | 西安-郑州
上海-北京 | 上海-广州 | 郑州-西安
北京-广州 | 南京-上海 | 杭州-上海
广州-北京 | 上海-南京 | 上海-杭州
北京-杭州 | 上海-苏州 | 南京-苏州
杭州-北京 | 苏州-上海 | 苏州-南京
北京-南京 | 上海-广州 | 北京-沈阳
北京-郑州 | 北京-济南 | 北京-深圳
从厦门坐动车到福州要多少钱?几点发车。高崎火车站能坐吗?
都是动车,二等85 2小时左右到
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D6212 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 07:00 福州 08:50 1小时50分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6214 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 07:09 福州南 08:52 1小时43分 257 80 95 0/0/0 0/0
D6214 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 07:09 福州 09:10 2小时1分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6214 在线订票 [过路车,动车组] 厦门北 07:31 福州南 08:52 1小时21分 226 - 76 0/0/0 0/0
D6214 在线订票 [过路车,动车组] 厦门北 07:31 福州 09:10 1小时39分 245 - 76 0/0/0 0/0
D3120 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 08:02 福州南 09:19 1小时17分 226 - 76 0/0/0 0/0
D3216 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 08:15 福州南 09:36 1小时21分 226 - 76 0/0/0 0/0
D6202 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 08:32 福州 10:00 1小时28分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6216 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 08:55 福州 10:46 1小时51分 276 85 - 0/0/0 0/0
D3208 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 09:05 福州南 10:21 1小时16分 226 70 84 0/0/0 0/0
D6332 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 09:10 福州南 10:41 1小时31分 257 80 95 0/0/0 0/0
D6218 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 09:32 福州 11:21 1小时49分 276 85 - 0/0/0 0/0
D3118 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 09:39 福州南 10:55 1小时16分 226 - 76 0/0/0 0/0
D6218 在线订票 [过路车,动车组] 厦门北 09:54 福州 11:21 1小时27分 245 - 76 0/0/0 0/0
D3218 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 10:01 福州南 11:18 1小时17分 226 - 76 0/0/0 0/0
D6220 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 10:06 福州 11:55 1小时49分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6220 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 10:06 福州南 11:37 1小时31分 257 80 95 0/0/0 0/0
D3210 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 10:32 福州南 11:48 1小时16分 226 - 76 0/0/0 0/0
D6222 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 10:46 福州 12:31 1小时45分 276 85 - 0/0/0 0/0
D3304 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 10:50 福州南 12:05 1小时15分 226 70 - 0/0/0 0/0
D3204 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 11:10 福州南 12:47 1小时37分 257 80 95 0/0/0 0/0
D6224 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 11:25 福州 13:16 1小时51分 276 85 - 0/0/0 0/0
D3204 在线订票 [过路车,动车组] 厦门北 11:32 福州南 12:47 1小时15分 226 70 84 0/0/0 0/0
D6226 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 11:50 福州 13:40 1小时50分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6228 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 12:11 福州 14:02 1小时51分 276 85 103 0/0/0 0/0
D6228 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 12:11 福州南 13:45 1小时34分 257 80 95 0/0/0 0/0
D6226 在线订票 [过路车,动车组] 厦门北 12:12 福州 13:40 1小时28分 245 - 76 0/0/0 0/0
D6230 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 12:27 福州 14:15 1小时48分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6230 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 12:27 福州南 13:58 1小时31分 257 80 - 0/0/0 0/0
D6306 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 12:46 福州 14:36 1小时50分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6306 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 12:46 福州南 14:19 1小时33分 257 80 95 0/0/0 0/0
D3206 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 13:06 福州南 14:38 1小时32分 257 80 95 0/0/0 0/0
D6306 在线订票 [过路车,动车组] 厦门北 13:08 福州 14:36 1小时28分 245 - 76 0/0/0 0/0
D6306 在线订票 [过路车,动车组] 厦门北 13:08 福州南 14:19 1小时11分 226 - 76 0/0/0 0/0
D6334 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 13:15 福州南 14:46 1小时31分 257 80 95 0/0/0 0/0
D3206 在线订票 [过路车,动车组] 厦门北 13:28 福州南 14:38 1小时10分 226 - 76 0/0/0 0/0
D6334 在线订票 [过路车,动车组] 厦门北 13:37 福州南 14:46 1小时9分 226 - 76 0/0/0 0/0
D6232 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 13:54 福州 15:43 1小时49分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6234 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 14:27 福州 16:12 1小时45分 276 85 - 0/0/0 0/0
D3214 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 14:36 福州南 15:45 1小时9分 226 - 76 0/0/0 0/0
D3202 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 14:50 福州南 16:12 1小时22分 257 80 95 0/0/0 0/0
D6236 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 15:18 福州南 16:55 1小时37分 257 80 95 0/0/0 0/0
D6236 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 15:18 福州 17:12 1小时54分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6236 在线订票 [过路车,动车组] 厦门北 15:40 福州 17:12 1小时32分 245 - 76 0/0/0 0/0
D6236 在线订票 [过路车,动车组] 厦门北 15:40 福州南 16:55 1小时15分 226 - 76 0/0/0 0/0
D6238 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 15:53 福州 17:42 1小时49分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6240 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 16:07 福州 17:55 1小时48分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6240 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 16:07 福州南 17:38 1小时31分 257 80 95 0/0/0 0/0
D3212 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 16:32 福州南 17:54 1小时22分 257 80 95 0/0/0 0/0
D6242 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 16:34 福州 18:02 1小时28分 245 - 76 0/0/0 0/0
D6244 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 16:42 福州 18:26 1小时44分 276 85 103 0/0/0 0/0
D6244 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 16:42 福州南 18:09 1小时27分 257 80 95 0/0/0 0/0
D6310 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 16:51 福州 18:42 1小时51分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6246 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 17:28 福州 19:10 1小时42分 245 76 - 0/0/0 0/0
D6246 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 17:28 福州南 18:53 1小时25分 226 70 - 0/0/0 0/0
D6204 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 17:30 福州 18:58 1小时28分 276 85 - 0/0/0 0/0
D3220 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 18:03 福州南 19:25 1小时22分 257 80 95 0/0/0 0/0
D6248 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 18:09 福州南 19:18 1小时9分 226 - 76 0/0/0 0/0
D6248 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 18:09 福州 19:35 1小时26分 245 - 76 0/0/0 0/0
D6250 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 18:13 福州南 19:45 1小时32分 257 80 95 0/0/0 0/0
D6250 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 18:13 福州 20:02 1小时49分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6252 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 18:43 福州南 19:54 1小时11分 226 - 76 0/0/0 0/0
D6252 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 18:43 福州 20:12 1小时29分 245 - 76 0/0/0 0/0
D6254 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 19:00 福州 20:28 1小时28分 245 76 91 0/0/0 0/0
D6256 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 19:01 福州 20:49 1小时48分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6258 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 19:16 福州 21:04 1小时48分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6258 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 19:16 福州南 20:47 1小时31分 257 80 - 0/0/0 0/0
D6260 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 19:30 福州 21:19 1小时49分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6260 在线订票 [过路车,动车组] 厦门北 19:52 福州 21:19 1小时27分 245 - 76 0/0/0 0/0
D6262 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 20:00 福州南 21:31 1小时31分 257 80 95 0/0/0 0/0
D6262 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 20:00 福州 21:48 1小时48分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6262 在线订票 [过路车,动车组] 厦门北 20:22 福州 21:48 1小时26分 245 - 76 0/0/0 0/0
D6262 在线订票 [过路车,动车组] 厦门北 20:22 福州南 21:31 1小时9分 226 - 76 0/0/0 0/0
D6264 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 20:38 福州南 21:53 1小时15分 226 - 76 0/0/0 0/0
D6266 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 20:39 福州 22:23 1小时44分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6268 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 20:54 福州南 22:21 1小时27分 257 80 95 0/0/0 0/0
D6268 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 20:54 福州 22:38 1小时44分 276 85 - 0/0/0 0/0
D6266 在线订票 [过路车,动车组] 厦门北 21:01 福州 22:23 1小时22分 245 - 76 0/0/0 0/0
D6270 在线订票 [始发车,动车组] 厦门北 21:20 福州南 22:42 1小时22分 226 - 76 0/0/0 0/0
D6272 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 21:27 福州南 23:01 1小时34分 257 80 - 0/0/0 0/0
D6272 在线订票 [始发车,动车组] 厦门 21:27 福州 23:18 1小时51分 276 85 - 0/0/0 0/0
厦门到福州动车的发车点?
2小时左右到 81元
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D6212 厦门 07:00 福州 09:11 2小时11分 276 81 - 0/0/0 0/0 420|10|1
D6212 厦门 07:00 福州南 08:53 1小时53分 257 76 - 0/0/0 0/0 420|10|1
D6214 厦门 07:13 福州南 09:10 1小时57分 257 76 90 0/0/0 0/0 433|10|1
D6214 厦门 07:13 福州 09:28 2小时15分 276 81 98 0/0/0 0/0 433|10|1
D6216 厦门 07:28 福州 09:38 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 448|10|1
D6214 厦门北 07:35 福州 09:28 1小时53分 245 - 76 0/0/0 0/0 455|10|2
D6214 厦门北 07:35 福州南 09:10 1小时35分 226 - 76 0/0/0 0/0 455|10|2
D6216 厦门北 07:50 福州 09:38 1小时48分 245 72 86 0/0/0 0/0 470|10|2
D3120 厦门北 08:15 福州南 09:44 1小时29分 226 66 80 0/0/0 0/0 495|10|1
D6202 厦门 08:18 福州 10:25 2小时7分 276 81 98 0/0/0 0/0 498|10|1
D3216 厦门北 08:25 福州南 09:59 1小时34分 226 66 80 0/0/0 0/0 505|10|1
D6202 厦门北 08:40 福州 10:25 1小时45分 245 76 91 0/0/0 0/0 520|10|2
D6332 厦门 09:02 福州南 10:54 1小时52分 257 76 90 0/0/0 0/0 542|10|1
D3208 厦门北 09:05 福州南 10:35 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 545|10|1
D3118 厦门北 09:38 福州南 11:11 1小时33分 226 66 80 0/0/0 0/0 578|10|1
D3214 厦门 09:58 福州南 11:45 1小时47分 257 76 90 0/0/0 0/0 598|10|1
D3218 厦门北 10:01 福州南 11:30 1小时29分 226 66 80 0/0/0 0/0 601|10|1
D6220 厦门 10:20 福州南 12:18 1小时58分 257 76 90 0/0/0 0/0 620|10|1
D6220 厦门 10:20 福州 12:36 2小时16分 276 81 98 0/0/0 0/0 620|10|1
D3210 厦门北 10:32 福州南 12:01 1小时29分 226 66 80 0/0/0 0/0 632|10|1
D6304 厦门 10:42 福州 12:47 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 642|10|1
D6220 厦门北 10:43 福州南 12:18 1小时35分 226 66 80 0/0/0 0/0 643|10|2
D6220 厦门北 10:43 福州 12:36 1小时53分 245 72 86 0/0/0 0/0 643|10|2
D6222 厦门 11:28 福州 13:33 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 688|10|1
D3304 厦门北 11:34 福州南 12:59 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 694|10|1
D3204 厦门 11:43 福州南 13:28 1小时45分 257 76 90 0/0/0 0/0 703|10|1
D6224 厦门 11:53 福州 13:58 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 713|10|1
D6224 厦门 11:53 福州南 13:40 1小时47分 257 76 90 0/0/0 0/0 713|10|1
D6334 厦门 12:12 福州南 14:04 1小时52分 257 76 90 0/0/0 0/0 732|10|1
D3206 厦门 12:25 福州南 14:12 1小时47分 257 76 90 0/0/0 0/0 745|10|1
D6334 厦门北 12:34 福州南 14:04 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 754|10|2
D6226 厦门 12:35 福州 14:40 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 755|10|1
D3206 厦门北 12:47 福州南 14:12 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 767|10|2
D6228 厦门 13:00 福州南 14:43 1小时43分 257 76 90 0/0/0 0/0 780|10|1
D6228 厦门 13:00 福州 15:03 2小时3分 276 81 98 0/0/0 0/0 780|10|1
D6230 厦门 13:10 福州 15:15 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 790|10|1
D6232 厦门 13:20 福州 15:25 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 800|10|1
D6232 厦门北 13:42 福州 15:25 1小时43分 245 72 86 0/0/0 0/0 822|10|2
D3202 厦门 13:50 福州南 15:27 1小时37分 257 76 90 0/0/0 0/0 830|10|1
D6236 厦门 14:27 福州 16:27 2小时0分 276 81 98 0/0/0 0/0 867|10|1
D3232 厦门北 15:05 福州南 16:35 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 905|10|1
D6308 厦门 15:27 福州南 17:14 1小时47分 257 76 90 0/0/0 0/0 927|10|1
D6308 厦门 15:27 福州 17:32 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 927|10|1
D6238 厦门 15:50 福州南 17:42 1小时52分 257 66 80 0/0/0 0/0 950|10|1
D6238 厦门 15:50 福州 18:00 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 950|10|1
D6238 厦门北 16:12 福州南 17:42 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 972|10|2
D6238 厦门北 16:12 福州 18:00 1小时48分 245 76 91 0/0/0 0/0 972|10|2
D6240 厦门 16:14 福州南 18:06 1小时52分 257 76 90 0/0/0 0/0 974|10|1
D6240 厦门 16:14 福州 18:24 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 974|10|1
D6242 厦门 16:26 福州 18:34 2小时8分 276 81 98 0/0/0 0/0 986|10|1
D6242 厦门北 16:48 福州 18:34 1小时46分 245 72 86 0/0/0 0/0 1008|10|2
D6204 厦门 16:52 福州南 18:39 1小时47分 257 76 90 0/0/0 0/0 1012|10|1
D6204 厦门 16:52 福州 18:59 2小时7分 276 81 98 0/0/0 0/0 1012|10|1
D3212 厦门 17:09 福州南 18:46 1小时37分 257 76 90 0/0/0 0/0 1029|10|1
D6246 厦门 17:35 福州南 19:22 1小时47分 257 76 90 0/0/0 0/0 1055|10|1
D6246 厦门 17:35 福州 19:40 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 1055|10|1
D6244 厦门北 17:38 福州 19:26 1小时48分 245 72 86 0/0/0 0/0 1058|10|1
D6248 厦门 17:49 福州 19:54 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 1069|10|1
D6248 厦门北 18:11 福州 19:54 1小时43分 245 72 86 0/0/0 0/0 1091|10|2
D6250 厦门 18:12 福州南 20:00 1小时48分 257 76 90 0/0/0 0/0 1092|10|1
D6250 厦门 18:12 福州 20:18 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 1092|10|1
D6254 厦门 18:34 福州 20:44 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 1114|10|1
