网上科普有关“佳木斯到哈尔滨的火车什么时候能全部通车”话题很是火热,小编也是针对佳木斯到哈尔滨的火车什么时候能全部通车寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
经查询,目前从佳木斯开往哈尔滨的直达火车每天都有6趟,其中高铁动车4趟,普客2趟。至于按图定计划全开32趟列车何时开通,还要看疫情何时结束,还得假以时日。
目前的6趟列车时刻表如下:
1,D7802次列车,佳木斯05:18/哈尔滨07:40;
2,D26次列车,佳木斯06:39/哈尔滨西09:01;
3,6208次列车,佳木斯07:16/哈尔滨东17:11;
4,D9162次列车,佳木斯09:42/哈尔滨西12:59;
5,k340次列车,佳木斯09:47/哈尔滨东16:29;
6,G718次列车,佳木斯11:02/哈尔滨西13:37。
以上出行信息仅供参考。
广州高铁到衡阳东时刻表
D7810 动车组 广州北-郴州西 12:41-14:20 1小时44分 硬座115软座185
D7808 动车组 广州北-郴州西 11:15-12:51 1小时38分 硬座115软座185
D7816 动车组 广州南-郴州西 19:38-21:37 1小时59分 硬座115软座185
D2102 动车组 广州南-郴州西 07:45-09:42 1小时57分 硬座115软座185
D2102 动车组 广州北-郴州西 08:07-09:42 1小时41分 硬座115软座185
D7802 动车组 广州北-郴州西 07:00-08:37 1小时43分 硬座115软座185
D7806 动车组 广州北-郴州西 09:55-11:35 1小时47分 硬座115软座185
D2104 动车组 广州北-郴州西 14:32-15:58 1小时37分 硬座115软座185
D2104 动车组 广州南-郴州西 14:05-15:58 1小时53分 硬座115软座185
D7804 动车组 广州北-郴州西 08:58-10:38 1小时46分 硬座115软座185
D7804 动车组 广州南-郴州西 08:36-10:38 2小时2分 硬座115软座185
D7812 动车组 广州南-郴州西 15:50-17:34 1小时44分
D7808 动车组 广州南-郴州西 10:57-12:51 1小时54分 硬座115软座185
D7810 动车组 广州南-郴州西 12:20-14:20 2小时0分 硬座115软座18
D7806 动车组 广州南-郴州西 09:32-11:35 2小时3分 硬座115软座185
D7812 动车组 广州北-郴州西 16:08-17:34 1小时28分
D7802 动车组 广州南-郴州西 06:38-08:37 1小时59分 硬座115软座185
D7814 动车组 广州南-郴州西 17:48-19:36 1小时48分
D7816 动车组 广州北-郴州西 20:00-21:37 1小时43分 硬座97软座116
请问花都到英德高铁早上最早几点有
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1102 广州南 07:00 衡阳东 08:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 420|10|1
D2102 广州南 07:05 衡阳东 10:32 3小时27分 530 165 260 0/0/0 0/0 425|10|1
D2102 广州北 07:31 衡阳东 10:32 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 451|10|2
G6102 广州南 07:42 衡阳东 09:36 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 462|10|1
G1110 广州南 07:57 衡阳东 09:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 477|10|1
G1110 广州北 08:16 衡阳东 09:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 496|10|2
G1114 广州南 08:30 衡阳东 10:24 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 510|10|1
G6002 广州南 08:35 衡阳东 10:41 2小时6分 530 245 390 0/0/0 0/0 515|10|2
G1118 广州南 09:05 衡阳东 10:59 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 545|10|1
G6108 广州南 09:26 衡阳东 11:24 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 566|10|1
G1120 广州南 09:43 衡阳东 11:37 1小时54分 530 247 392 0/0/0 0/0 583|10|1
G1122 广州南 09:55 衡阳东 11:49 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 595|10|1
G6006 广州南 10:08 衡阳东 12:09 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 608|10|2
G1124 广州南 10:15 衡阳东 12:24 2小时9分 530 245 390 0/0/0 0/0 615|10|1
G1124 广州北 10:34 衡阳东 12:24 1小时50分 483 220 355 0/0/0 0/0 634|10|2
G1126 广州南 10:42 衡阳东 12:43 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 642|10|1
G1128 广州南 10:57 衡阳东 12:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 657|10|1
G6008 广州南 11:13 衡阳东 13:14 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 673|10|2
G1128 广州北 11:16 衡阳东 12:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 676|10|2
G1134 广州南 11:32 衡阳东 13:34 2小时2分 530 245 390 0/0/0 0/0 692|10|1
D7802 广州南 11:38 衡阳东 14:58 3小时20分 530 165 260 0/0/0 0/0 698|10|1
G1016 广州南 11:53 衡阳东 13:47 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 713|10|2
D7802 广州北 11:57 衡阳东 14:58 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 717|10|2
G1138 广州南 12:10 衡阳东 14:04 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 730|10|1
D7804 广州南 12:14 衡阳东 16:09 3小时55分 530 165 260 0/0/0 0/0 734|10|1
G1140 广州南 12:27 衡阳东 14:21 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 747|10|1
D7804 广州北 12:32 衡阳东 16:09 3小时37分 483 150 240 0/0/0 0/0 752|10|2
G6010 广州南 12:32 衡阳东 14:32 2小时0分 530 245 390 0/0/0 0/0 752|10|2
G1144 广州南 12:56 衡阳东 14:50 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 776|10|1
G1018 广州南 13:14 衡阳东 15:12 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 794|10|2
G1150 广州南 13:39 衡阳东 15:34 1小时55分 530 245 390 0/0/0 0/0 819|10|1
G6012 广州南 13:46 衡阳东 15:47 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 826|10|2
G1154 广州南 14:07 衡阳东 16:01 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 847|10|1
G1158 广州南 14:38 衡阳东 16:39 2小时1分 530 240 390 0/0/0 0/0 878|10|1
D2104 广州南 14:46 衡阳东 18:09 3小时23分 530 165 260 0/0/0 0/0 886|10|1
G1160 广州南 15:00 衡阳东 16:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 900|10|1
G6116 广州南 15:05 衡阳东 17:06 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 905|10|1
D2104 广州北 15:05 衡阳东 18:09 3小时4分 483 150 240 0/0/0 0/0 905|10|2
G6118 广州南 15:27 衡阳东 17:34 2小时7分 530 245 390 0/0/0 0/0 927|10|1
G6120 广州南 15:44 衡阳东 17:45 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 944|10|1
G6016 广州南 16:06 衡阳东 18:01 1小时55分 530 255 408 0/0/0 0/0 966|10|2
G6122 广州南 16:50 衡阳东 18:51 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 1010|10|1
G6018 广州南 17:01 衡阳东 19:09 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1021|10|2
G6122 广州北 17:09 衡阳东 18:51 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 1029|10|2
G1170 广州南 17:24 衡阳东 19:18 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1044|10|1
G1022 广州南 17:43 衡阳东 19:37 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1063|10|2
G6126 广州南 18:15 衡阳东 20:23 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1095|10|1
G6126 广州北 18:34 衡阳东 20:23 1小时49分 483 220 355 0/0/0 0/0 1114|10|2
G1176 广州南 19:00 衡阳东 20:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1140|10|1
D7806 广州南 19:12 衡阳东 22:03 2小时51分 530 165 260 0/0/0 0/0 1152|10|1
G1178 广州南 19:20 衡阳东 21:14 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1160|10|1
D7806 广州北 19:36 衡阳东 22:03 2小时27分 483 150 240 0/0/0 0/0 1176|10|2
D7808 广州南 20:00 衡阳东 22:45 2小时45分 530 165 260 0/0/0 0/0 1200|10|1
D7808 广州北 20:19 衡阳东 22:45 2小时26分 483 150 240 0/0/0 0/0 1219|10|2
G6020 广州南 21:01 衡阳东 23:02 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0
呵呵,花都火车站就是广州北站。
广州北到英德西有7趟直达车:
D7808 广州北 - 英德西 20:19 - 20:52 33分 二等软座 30 一等软座 45
D7806 广州北 - 英德西 19:36 - 20:13 37分 二等软座 30 一等软座 45
D7804 广州北 - 英德西 12:32 - 13:08 36分 二等软座 30 一等软座 45
D2102 广州北 - 英德西 07:31 - 08:04 33分 二等软座 30 一等软座 45
D2104 广州北 - 英德西 15:05 - 15:46 41分 二等软座 30 一等软座 45
D7802 广州北 - 英德西 11:57 - 12:39 42分 二等软座 30 一等软座 45
G1132 广州北 - 英德西 11:39 - 12:0324分 二等软座45元 一等软座79元
最早的一班是D2102,早上7点半,高铁是G1132 ,早上11点39分。
关于“佳木斯到哈尔滨的火车什么时候能全部通车”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[宝若曦]投稿,不代表新盛号立场,如若转载,请注明出处:https://liuxinsheng.com/cshi/202502-7318.html
评论列表(4条)
我是新盛号的签约作者“宝若曦”!
希望本篇文章《佳木斯到哈尔滨的火车什么时候能全部通车》能对你有所帮助!
本站[新盛号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“佳木斯到哈尔滨的火车什么时候能全部通车”话题很是火热,小编也是针对佳木斯到哈尔滨的火车什么时候能全部通车寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在...