网上科普有关“求无锡到昆山的高铁时刻表 要仔细一点”话题很是火热,小编也是针对求无锡到昆山的高铁时刻表 要仔细一点寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K8371 无锡 02:49 昆山 03:45 56分 77 13 - 59/64/67 90/96
K378/K375 无锡 03:45 昆山 04:41 56分 77 13 - 59/64/67 90/96
1344/1341 无锡 04:11 昆山 05:07 56分 77 11 - 57/62/65 88/94
K154/K151 无锡 04:44 昆山 05:40 56分 77 13 - 59/64/67 90/96
K8420/K8417 无锡 05:25 昆山 06:33 1小时8分 77 13 - 59/64/67 90/96
1461 无锡 05:50 昆山 06:45 55分 77 - - 0/0/0 0/0
K8358/K8355 无锡 06:18 昆山 07:14 56分 77 13 - 59/64/67 90/96
K233/K236 无锡 06:44 昆山 07:42 58分 77 13 - 59/64/67 90/96
K1101/K1104 无锡 06:51 昆山 07:53 1小时2分 77 13 - 59/64/67 90/96
G7041 无锡 06:55 昆山南 07:24 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7221 无锡 07:00 昆山南 07:35 35分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7221 无锡新区 07:10 昆山南 07:35 25分 63 30 45 0/0/0 0/0
G7121 无锡 07:16 昆山南 07:51 35分 76 35 55 0/0/0 0/0
K462/K463 无锡 07:17 昆山 08:20 1小时3分 77 13 - 59/64/67 90/96
G7043 无锡 07:23 昆山南 07:58 35分 76 35 55 0/0/0 0/0
D5401 无锡 07:33 昆山南 08:45 1小时12分 76 24 28 0/0/0 0/0
G7123 无锡 07:39 昆山南 08:08 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7045 无锡 07:50 昆山南 08:19 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
D5401 无锡新区 08:05 昆山南 08:45 40分 63 20 23 0/0/0 0/0
G7125 无锡 08:11 昆山南 08:51 40分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7125 无锡新区 08:21 昆山南 08:51 30分 63 30 45 0/0/0 0/0
G7127 无锡 08:25 昆山南 09:00 35分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7047 无锡 08:38 昆山南 09:07 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7381 无锡 08:56 昆山南 09:25 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7129 无锡 09:17 昆山南 09:46 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
K1108/K1105 无锡 09:28 昆山 10:24 56分 77 13 - 59/64/67 90/96
G7049 无锡新区 09:42 昆山南 10:13 31分 63 30 45 0/0/0 0/0
G7223 无锡 09:51 昆山南 10:25 34分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7223 无锡新区 10:00 昆山南 10:25 25分 63 30 45 0/0/0 0/0
D5451/D5454 无锡 10:32 昆山南 11:02 30分 76 24 28 0/0/0 0/0
D5589 无锡 10:40 昆山南 11:10 30分 76 24 28 0/0/0 0/0
G7053 无锡新区 10:55 昆山南 11:19 24分 63 30 45 0/0/0 0/0
K559/K558 无锡 11:10 昆山 12:46 1小时36分 77 13 - 59/64/67 90/96
G7135 无锡 11:10 昆山南 11:39 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
D5431 无锡东 11:11 昆山南 11:36 25分 58 20 - 0/0/0 325/365
G7055 无锡新区 11:29 昆山南 12:00 31分 63 30 45 0/0/0 0/0
G7057 无锡 11:37 昆山南 12:12 35分 76 35 55 0/0/0 0/0
D3028/D3025 无锡 12:17 昆山南 12:47 30分 76 24 28 0/0/0 0/0
G7059 无锡 12:26 昆山南 13:01 35分 76 35 55 0/0/0 0/0
D3008/D3005 无锡 12:37 昆山南 13:09 32分 76 24 28 0/0/0 0/0
G7383 无锡 12:43 昆山南 13:18 35分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7383 无锡新区 12:53 昆山南 13:18 25分 63 30 45 0/0/0 0/0
G7225 无锡 13:02 昆山南 13:37 35分 76 35 55 0/0/0 0/0
T114/T111 无锡 13:07 昆山 13:56 49分 77 13 - 59/64/67 90/96
G7225 无锡新区 13:11 昆山南 13:37 26分 63 30 45 0/0/0 0/0
D3040/D3037 无锡 13:13 昆山南 13:43 30分 76 24 28 0/0/0 0/0
K374/K371 无锡 13:15 昆山 14:11 56分 77 13 - 59/64/67 90/96
G107 无锡东 13:32 昆山南 13:48 16分 58 25 45 0/0/0 0/0
D3012/D3009 无锡 13:32 昆山南 14:01 29分 76 24 28 0/0/0 0/0
D3034/D3031 无锡 13:49 昆山南 14:30 41分 76 24 28 0/0/0 0/0
D3034/D3031 无锡新区 14:05 昆山南 14:30 25分 63 20 23 0/0/0 0/0
G7141 无锡 14:09 昆山南 14:43 34分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7143 无锡 14:31 昆山南 15:06 35分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7203 无锡 14:36 昆山南 15:11 35分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7203 无锡新区 14:46 昆山南 15:11 25分 63 30 45 0/0/0 0/0
G7385 无锡 14:47 昆山南 15:16 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
2001 无锡 14:53 昆山 15:54 1小时1分 77 11 - 0/62/0 0/94
G115 无锡东 14:54 昆山南 15:10 16分 58 25 45 0/0/0 0/0
D3044/D3041 无锡 15:16 昆山南 15:46 30分 76 24 28 0/0/0 0/0
K518/K515 无锡 15:54 昆山 16:50 56分 77 13 - 59/64/67 90/96
G7227 无锡 15:57 昆山南 16:37 40分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7147 无锡新区 16:13 昆山南 16:32 19分 63 30 45 0/0/0 0/0
G7387 无锡 16:15 昆山南 16:43 28分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7069 无锡 16:22 昆山南 16:56 34分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7149 无锡 16:31 昆山南 17:01 30分 76 35 55 0/0/0 0/0
D5455/D5458 无锡 16:37 昆山南 17:06 29分 76 24 28 0/0/0 0/0
K8431 无锡 16:52 昆山 17:53 1小时1分 77 13 - 59/64/67 90/96
G7151 无锡 17:15 昆山南 17:44 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
D3024/D3021 无锡 17:30 昆山南 18:01 31分 76 24 28 0/0/0 0/0
G7229 无锡 17:45 昆山南 18:19 34分 76 35 55 0/0/0 0/0
D33 无锡东 17:49 昆山南 18:08 19分 58 20 - 0/0/0 325/365
G7229 无锡新区 17:54 昆山南 18:19 25分 63 30 45 0/0/0 0/0
G7153 无锡 18:02 昆山南 18:31 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
D3058/D3055 无锡 18:08 昆山南 18:38 30分 76 24 28 0/0/0 0/0
D5461/D5464 无锡 18:19 昆山南 18:54 35分 76 24 28 0/0/0 0/0
G7075 无锡 18:24 昆山南 19:00 36分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7075 无锡新区 18:35 昆山南 19:00 25分 63 30 45 0/0/0 0/0
D3066/D3063 无锡 18:57 昆山南 19:31 34分 76 24 28 0/0/0 0/0
D3066/D3063 无锡新区 19:05 昆山南 19:31 26分 63 20 23 0/0/0 0/0
D5465/D5468 无锡 19:10 昆山南 19:40 30分 76 24 28 0/0/0 0/0
G7157 无锡 19:19 昆山南 19:48 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7077 无锡 19:29 昆山南 20:04 35分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7159 无锡 20:02 昆山南 20:31 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
D35 无锡东 20:07 昆山南 20:26 19分 58 20 - 0/0/0 325/365
G7081 无锡 20:10 昆山南 20:39 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
D3020/D3017 无锡 20:16 昆山南 20:45 29分 76 24 28 0/0/0 0/0
D5488/D5485 无锡 20:26 昆山南 20:56 30分 76 24 28 0/0/0 0/0
K8436/K8433 无锡 20:34 昆山 21:30 56分 77 13 - 59/64/67 90/96
G7161 无锡 20:39 昆山南 21:14 35分 76 35 55 0/0/0 0/0
K8377 无锡 20:46 昆山 21:42 56分 77 13 - 59/64/67 0/0
G7161 无锡新区 20:49 昆山南 21:14 25分 63 30 45 0/0/0 0/0
G7083 无锡 20:50 昆山南 21:19 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
K8401/K8404 无锡 20:58 昆山 21:54 56分 77 13 - 59/64/67 90/96
K8365 无锡 21:04 昆山 22:05 1小时1分 77 13 - 59/64/67 90/96
D3062/D3059 无锡 21:13 昆山南 21:43 30分 76 24 28 0/0/0 0/0
D3004/D3001 无锡 21:22 昆山南 21:52 30分 76 24 28 0/0/0 0/0
G7165 无锡 21:40 昆山南 22:15 35分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7165 无锡新区 21:50 昆山南 22:15 25分 63 30 45 0/0/0 0/0
D88/D85 无锡东 21:55 昆山南 22:14 19分 58 20 - 0/0/0 325/365
G7167 无锡 22:02 昆山南 22:31 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
G7085 无锡 22:26 昆山南 22:55 29分 76 35 55 0/0/0 0/0
苏州新区到上海虹桥的高铁有几班呀?
车次(共有99趟) 列车信息 出发 到达 旅行时间 里程 硬座
2001 (南京西->福州) 南京西(12:10) 镇江(13:21) 1:11 70 7
G7043 (南京->上海) 南京(06:20) 镇江(06:40) 0:20 64 28
G7051 (南京->上海) 南京(08:53) 镇江(09:13) 0:20 64 28
G7053 (南京->上海) 南京(09:44) 镇江(10:04) 0:20 64 28
G7055 (南京->上海) 南京(10:22) 镇江(10:42) 0:20 64 28
G7059 (南京->上海) 南京(11:21) 镇江(11:41) 0:20 64 28
G7061 (南京->上海) 南京(12:15) 镇江(12:35) 0:20 64 28
G7067 (南京->上海) 南京(14:36) 镇江(15:02) 0:26 64 28
G7069 (南京->上海) 南京(15:21) 镇江(15:41) 0:20 64 28
G7071 (南京->上海) 南京(15:49) 镇江(16:09) 0:20 64 28
G7073 (南京->上海) 南京(16:31) 镇江(16:51) 0:20 64 28
G7077 (南京->上海) 南京(18:21) 镇江(18:41) 0:20 64 28
G7079 (南京->上海) 南京(18:33) 镇江(18:53) 0:20 64 28
G7083 (南京->上海) 南京(19:48) 镇江(20:08) 0:20 64 28
G7087 (南京->上海) 南京(21:32) 镇江(21:52) 0:20 64 28
G7123 (南京南->上海虹桥) 南京南(06:23) 镇江(06:49) 0:26 74 34
G7125 (南京->上海虹桥) 南京(07:10) 镇江(07:30) 0:20 64 28
G7131 (南京->上海虹桥) 南京(08:19) 镇江(08:45) 0:26 64 28
G7135 (南京->上海虹桥) 南京(10:07) 镇江(10:27) 0:20 64 28
G7137 (南京->上海虹桥) 南京(10:54) 镇江(11:14) 0:20 64 28
G7139 (南京->上海虹桥) 南京(12:43) 镇江(13:03) 0:20 64 28
G7141 (南京->上海虹桥) 南京(13:08) 镇江(13:28) 0:20 64 28
G7143 (南京->上海虹桥) 南京(13:29) 镇江(13:49) 0:20 64 28
G7145 (南京->上海虹桥) 南京(14:26) 镇江(14:46) 0:20 64 28
G7147 (南京->上海虹桥) 南京(14:53) 镇江(15:13) 0:20 64 28
G7151 (南京->上海虹桥) 南京(16:13) 镇江(16:33) 0:20 64 28
G7153 (南京->上海虹桥) 南京(16:54) 镇江(17:14) 0:20 64 28
K1108/K1105 (南阳->上海) 南京(07:26) 镇江(08:05) 0:39 64 7
K1514/K1511 (宜昌东->无锡) 南京(10:27) 镇江(11:06) 0:39 64 7
K154/K151 (郑州->上海) 南京(02:42) 镇江(03:21) 0:39 64 7
K284/K281 (成都->上海) 南京(04:04) 镇江(04:43) 0:39 64 7
K292/K289 (成都->上海) 南京(01:32) 镇江(02:11) 0:39 64 7
K359/K362 (银川->上海) 南京(02:25) 镇江(03:08) 0:43 64 7
K378/K375 (西宁西->上海) 南京(01:40) 镇江(02:23) 0:43 64 7
K462/K463 (平顶山->上海) 南京(05:09) 镇江(05:48) 0:39 64 7
K698/K695 (成都->上海) 南京(14:28) 镇江(15:07) 0:39 64 7
K784/K781 (鹰潭->上海) 南京(05:49) 镇江(06:28) 0:39 64 7
K8377 (淮南->上海) 南京(18:32) 镇江(19:17) 0:45 64 7
K8401/K8404 (亳州->温州) 南京(18:42) 镇江(19:28) 0:46 64 7
T114/T111 (兰州->杭州) 南京(11:19) 镇江(11:54) 0:35 64 7
T140/T137 (西安->上海) 南京(08:30) 镇江(09:04) 0:34 64 7
T284/T281 (包头->杭州) 南京(09:55) 镇江(10:30) 0:35 64 7
T54/T51 (乌鲁木齐->上海) 南京(10:52) 镇江(11:27) 0:35 64 7
1344/1341 (齐齐哈尔->杭州) 南京(01:54) 镇江(02:44) 0:50 64 7
1461 (北京->上海) 南京(03:09) 镇江(03:55) 0:46 64 7
1984/1985 (沈阳北->上海) 南京(11:34) 镇江(12:13) 0:39 64 7
D3008/D3005 (汉口->上海虹桥) 南京南(11:20) 镇江(11:48) 0:28 74 23
D3012/D3009 (武昌->上海虹桥) 南京南(12:15) 镇江(12:43) 0:28 74 23
D3020/D3017 (汉口->上海虹桥) 南京南(19:10) 镇江(19:38) 0:28 74 23
D3024/D3021 (武昌->上海虹桥) 南京南(20:11) 镇江(20:39) 0:28 74 23
D3028/D3025 (汉口->上海虹桥) 南京南(11:06) 镇江(11:34) 0:28 74 23
D3034/D3031 (汉口->上海虹桥) 南京南(12:27) 镇江(12:55) 0:28 74 23
D3040/D3037 (汉口->上海虹桥) 南京南(12:01) 镇江(12:29) 0:28 74 23
D3044/D3041 (武昌->上海虹桥) 南京南(13:38) 镇江(14:06) 0:28 74 23
D3058/D3055 (汉口->上海虹桥) 南京南(17:33) 镇江(18:01) 0:28 74 23
D3066/D3063 (汉口->上海虹桥) 南京南(18:37) 镇江(19:05) 0:28 74 23
D3070/D3067 (武昌->上海虹桥) 南京南(21:01) 镇江(21:30) 0:29 74 23
D5401 (南京->上海虹桥) 南京(05:50) 镇江(06:13) 0:23 64 20
D5451/D5454 (合肥->温州南) 南京南(09:13) 镇江(09:42) 0:29 74 23
D5455/D5458 (合肥->温州南) 南京南(14:59) 镇江(15:28) 0:29 74 23
D5461 (合肥->上海虹桥) 南京南(16:18) 镇江(16:46) 0:28 74 23
D5465/D5468 (合肥->上海虹桥) 南京南(17:45) 镇江(18:14) 0:29 74 23
D5484/D5481 (六安->温州南) 南京南(14:25) 镇江(14:53) 0:28 74 23
D5488/D5485 (六安->上海虹桥) 南京南(19:58) 镇江(20:28) 0:30 74 23
G7047 (南京->上海) 南京(07:36) 镇江(07:56) 0:20 64 28
G7081 (南京->上海) 南京(19:08) 镇江(19:28) 0:20 64 28
G7085 (南京->上海) 南京(21:18) 镇江(21:38) 0:20 64 28
G7155 (南京->上海虹桥) 南京(18:10) 镇江(18:30) 0:20 64 28
G7161 (南京->上海虹桥) 南京(20:24) 镇江(20:44) 0:20 64 28
G7163 (南京->上海虹桥) 南京(20:40) 镇江(21:00) 0:20 64 28
G7381 (南京->杭州) 南京(07:49) 镇江(08:09) 0:20 64 28
G7383 (南京->杭州) 南京(11:43) 镇江(12:03) 0:20 64 28
G7385 (南京->杭州) 南京(13:38) 镇江(13:58) 0:20 64 28
G7387 (南京->杭州) 南京(15:13) 镇江(15:33) 0:20 64 28
G7389 (南京->杭州) 南京(19:27) 镇江(19:47) 0:20 64 28
K1014/K1011 (石家庄北->上海) 南京(05:22) 镇江(06:01) 0:39 64 7
K1101/K1104 (安阳->上海) 南京(04:25) 镇江(05:28) 1:03 64 7
K1154/K1151 (重庆北->上海) 南京(14:28) 镇江(15:07) 0:39 64 7
K1158/K1155 (成都->上海) 南京(12:34) 镇江(13:13) 0:39 64 7
K1184/K1181 (烟台->金华西) 南京(02:14) 镇江(02:57) 0:43 64 7
K190/K187 (丹东->上海) 南京(12:04) 镇江(12:43) 0:39 64 7
K233/K236 (石家庄->上海) 南京(04:10) 镇江(04:49) 0:39 64 7
K374/K371 (太原->上海) 南京(10:44) 镇江(11:38) 0:54 64 7
K518/K515 (长春->上海) 南京(13:51) 镇江(14:31) 0:40 64 7
K527 (南京西->广州) 南京西(14:38) 镇江(15:39) 1:01 70 7
K559/K558 (延安->上海) 南京(08:42) 镇江(09:34) 0:52 64 7
K58/K55 (哈尔滨->上海) 南京(13:30) 镇江(14:09) 0:39 64 7
K736/K737 (洛阳->上海) 南京(08:17) 镇江(08:56) 0:39 64 7
K8358/K8355 (连云港东->上海) 南京(04:03) 镇江(04:42) 0:39 64 7
K8365 (阜阳->上海) 南京(18:48) 镇江(19:39) 0:51 64 7
K8371 (淮北->江山) 南京(00:40) 镇江(01:19) 0:39 64 7
K8420/K8417 (黄山->上海) 南京(02:48) 镇江(03:45) 0:57 64 7
K8431 (淮北->上海) 南京(14:34) 镇江(15:18) 0:44 64 7
K8436/K8433 (安庆->上海) 南京(18:26) 镇江(19:05) 0:39 64 7
K8457 (徐州->江山) 南京(01:47) 镇江(02:33) 0:46 64 7
K8484/K8481 (阜阳->上海) 南京(02:55) 镇江(03:34) 0:39 64 7
T109 (北京->上海) 南京(06:59) 镇江(07:34) 0:35 64 7
T131/T134 (大连->上海) 南京(09:23) 镇江(09:58) 0:35 64 7
T7788/T7785 (泰州->杭州) 南京(13:45) 镇江(14:20) 0:35 64 7
苏州到上海虹桥列车时刻表 共有 47列 列车通过 车次起始车站到达车站发车时间到站时间里程走行时间类型票价(单位:元) 始发站-终到站 G7261苏州上海虹桥07:0707:40840小时33分钟高速65(一等座)41(二等座)苏州-上海虹桥 G7235苏州上海虹桥07:1607:49840小时33分钟高速65(一等座)41(二等座)无锡-上海虹桥 G7105苏州上海虹桥08:0108:37840小时36分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7107苏州上海虹桥08:2008:45840小时25分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7109苏州上海虹桥08:2508:50840小时25分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7111苏州上海虹桥08:3108:58840小时27分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7115苏州上海虹桥08:4809:20840小时32分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7263苏州上海虹桥09:0609:30840小时24分钟高速65(一等座)41(二等座)苏州-上海虹桥 G7117苏州上海虹桥09:2309:57840小时34分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7125苏州上海虹桥10:1810:49840小时31分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7265苏州上海虹桥10:4211:15840小时33分钟高速65(一等座)41(二等座)苏州-上海虹桥 G7133苏州上海虹桥11:2712:00840小时33分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 D5477苏州上海虹桥11:3412:16840小时42分钟动车31(一等座)26(二等座)合肥-上海虹桥 G7269苏州上海虹桥11:5012:22840小时32分钟高速65(一等座)41(二等座)苏州-上海虹桥 G7139苏州上海虹桥12:1612:48840小时32分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7271苏州上海虹桥12:2612:58840小时32分钟高速65(一等座)41(二等座)苏州-上海虹桥 G7141苏州上海虹桥12:5113:19840小时28分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 D3005苏州上海虹桥13:0113:35840小时34分钟动车31(一等座)26(二等座)汉口-上海虹桥 G7143苏州上海虹桥13:1213:45840小时33分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7145苏州上海虹桥13:2313:56840小时33分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 D3031苏州上海虹桥13:4114:11840小时30分钟动车26(二等座)汉口-上海虹桥 G7149苏州上海虹桥14:1914:54840小时35分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7151苏州上海虹桥14:5015:25840小时35分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7153苏州上海虹桥14:5615:30840小时34分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7155苏州上海虹桥15:0715:48840小时41分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7157苏州上海虹桥15:2015:53840小时33分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7161苏州上海虹桥15:4316:23840小时40分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 D5481苏州上海虹桥16:0416:38840小时34分钟动车31(一等座)26(二等座)六安-上海虹桥 G7163苏州上海虹桥16:0916:43840小时34分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7239苏州上海虹桥16:2516:58840小时33分钟高速65(一等座)41(二等座)无锡-上海虹桥 G7165苏州上海虹桥16:3917:12840小时33分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7273苏州上海虹桥17:0517:38840小时33分钟高速65(一等座)41(二等座)苏州-上海虹桥 G7169苏州上海虹桥17:2517:58840小时33分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 D3021苏州上海虹桥17:5318:20840小时27分钟动车31(一等座)26(二等座)武汉-上海虹桥 G7175苏州上海虹桥18:3319:05840小时32分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7177苏州上海虹桥18:3819:11840小时33分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7179苏州上海虹桥19:0319:37840小时34分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7275苏州上海虹桥19:1819:43840小时25分钟高速65(一等座)41(二等座)苏州-上海虹桥 G7181苏州上海虹桥19:2319:57840小时34分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 G7221苏州上海虹桥20:1020:56840小时46分钟高速65(一等座)41(二等座)常州-上海虹桥 G7189苏州上海虹桥21:3822:11840小时33分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 D3017苏州上海虹桥21:4522:18840小时33分钟动车31(一等座)26(二等座)武昌-上海虹桥 D3059苏州上海虹桥21:5222:25840小时33分钟动车31(一等座)26(二等座)汉口-上海虹桥 G7191苏州上海虹桥21:5722:30840小时33分钟高速65(一等座)41(二等座)南京-上海虹桥 D3001苏州上海虹桥22:1022:43840小时33分钟动车31(一等座)26(二等座)汉口-上海虹桥 D3067苏州上海虹桥22:1522:48840小时33分钟动车31(一等座)26(二等座)武昌-上海虹桥 D5485苏州上海虹桥22:4423:11840小时27分钟动车31(一等座)26(二等座)六安-上海虹桥
关于“求无锡到昆山的高铁时刻表 要仔细一点”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[景胜楠]投稿,不代表新盛号立场,如若转载,请注明出处:https://liuxinsheng.com/cshi/202502-6814.html
评论列表(4条)
我是新盛号的签约作者“景胜楠”!
希望本篇文章《求无锡到昆山的高铁时刻表 要仔细一点》能对你有所帮助!
本站[新盛号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“求无锡到昆山的高铁时刻表 要仔细一点”话题很是火热,小编也是针对求无锡到昆山的高铁时刻表 要仔细一点寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临...